| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 晴れ | ノーシンカー、ds、プロップベイト | 各所岬周りやワンドのブレイク10mラインに沈んでいる木や岩にリグを絡めて釣るか、当歳魚が多いエリアでのボイル打ち。 |
| 釣果 | ||
| オール40アップで9本マックスは46センチ | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 晴れ | ノーシンカー、ds、プロップベイト |
| 釣果 | |
| オール40アップで9本マックスは46センチ | |
| 釣り方 | |
| 各所岬周りやワンドのブレイク10mラインに沈んでいる木や岩にリグを絡めて釣るか、当歳魚が多いエリアでのボイル打ち。 | |
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 晴れ | ノーシンカー、ds、プロップベイト | 各所岬周りやワンドのブレイク10mラインに沈んでいる木や岩にリグを絡めて釣るか、当歳魚が多いエリアでのボイル打ち。 |
| 釣果 | ||
| オール40アップで9本マックスは46センチ | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 晴れ | ノーシンカー、ds、プロップベイト |
| 釣果 | |
| オール40アップで9本マックスは46センチ | |
| 釣り方 | |
| 各所岬周りやワンドのブレイク10mラインに沈んでいる木や岩にリグを絡めて釣るか、当歳魚が多いエリアでのボイル打ち。 | |