バスフィッシング釣果情報
バスフィッシングの釣果情報一覧ページです。
2025年10月21日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 | 
|---|---|---|
| 晴れ | ライク ノーシンカージャーク カバスキャ3.5 | |
| 釣果 | ||
| 本日50UP3本出ました! 2キロに迫るナイスコンディションでした^^ 花屋レンタルボート営業は11月2日迄ですので宜しくお願いします! | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー | 
|---|---|
| 晴れ | ライク ノーシンカージャーク カバスキャ3.5 | 
| 釣果 | |
| 本日50UP3本出ました! 2キロに迫るナイスコンディションでした^^ 花屋レンタルボート営業は11月2日迄ですので宜しくお願いします! | |
| 釣り方 | |
2025年10月18日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 | 
|---|---|---|
| 晴れ | ノーシンカージャーク アラバマ スモラバ i字系など | |
| 釣果 | ||
| 丸山ガイド今週2本50アップ釣れております! バンクでのノーシンカージャークおすすめです! ボイルも時折するのでご用意下さいね^^ 今シーズンレンタル営業は11月2日迄となりますのでよろしくお願いします。 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー | 
|---|---|
| 晴れ | ノーシンカージャーク アラバマ スモラバ i字系など | 
| 釣果 | |
| 丸山ガイド今週2本50アップ釣れております! バンクでのノーシンカージャークおすすめです! ボイルも時折するのでご用意下さいね^^ 今シーズンレンタル営業は11月2日迄となりますのでよろしくお願いします。 | |
| 釣り方 | |
2025年10月8日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 | 
|---|---|---|
| 晴れ | ノーシンカージャーク ボトスト スモラバ DS i字系など | 本日好調! 1人で7本40アップの方いました! やっと秋っぽくなって来ました^^ 今シーズンのバスフィッシング営業は11月2日までですのでお待ちしております! | 
| 釣果 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー | 
|---|---|
| 晴れ | ノーシンカージャーク ボトスト スモラバ DS i字系など | 
| 釣果 | |
| 釣り方 | |
| 本日好調! 1人で7本40アップの方いました! やっと秋っぽくなって来ました^^ 今シーズンのバスフィッシング営業は11月2日までですのでお待ちしております! | |
2025年9月28日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 | 
|---|---|---|
| 晴れ | スモラバ アラバマ ノーシンカージャーク ボトストなど | |
| 釣果 | ||
| 3日間マスターズが開催されました! 上位は沖のライブシューティングでしたが、中にはバンクでのライトリグで釣ってきた選手もいました。 日替わりですが、ボイル祭りになっております。 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー | 
|---|---|
| 晴れ | スモラバ アラバマ ノーシンカージャーク ボトストなど | 
| 釣果 | |
| 3日間マスターズが開催されました! 上位は沖のライブシューティングでしたが、中にはバンクでのライトリグで釣ってきた選手もいました。 日替わりですが、ボイル祭りになっております。 | |
| 釣り方 | |
2025年9月20日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 | 
|---|---|---|
| 曇りのち雨 | スモラバ アラバマ パワーボトスト ノーシンカー | |
| 釣果 | ||
| まとまった雨が降り寒い1日になりましたが、釣果は良かったです! 2桁キャッチで40UP5本の方いました^^ | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー | 
|---|---|
| 曇りのち雨 | スモラバ アラバマ パワーボトスト ノーシンカー | 
| 釣果 | |
| まとまった雨が降り寒い1日になりましたが、釣果は良かったです! 2桁キャッチで40UP5本の方いました^^ | |
| 釣り方 | |
2025年9月16日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 | 
|---|---|---|
| 雨 | i字系 スモラバ ノーシンカージャーク DS ホバストなど | |
| 釣果 | ||
| キーパーサイズはどのレンジでも釣れますが、40アップは中々難易度高いです! ボイル始まっております! | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー | 
|---|---|
| 雨 | i字系 スモラバ ノーシンカージャーク DS ホバストなど | 
| 釣果 | |
| キーパーサイズはどのレンジでも釣れますが、40アップは中々難易度高いです! ボイル始まっております! | |
| 釣り方 | |
2025年9月9日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 | 
|---|---|---|
| 晴れ | スモラバ DS ノーシンカーなど | |
| 釣果 | ||
| フラットエリアでのライブシューティング好調! ブラインドでは、スモラバよく釣れております! | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー | 
|---|---|
| 晴れ | スモラバ DS ノーシンカーなど | 
| 釣果 | |
| フラットエリアでのライブシューティング好調! ブラインドでは、スモラバよく釣れております! | |
| 釣り方 | |
2025年9月1日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 | 
|---|---|---|
| 晴れ | キャロ スモラバ DS など | |
| 釣果 | ||
| ディープ好調! 減水も進み水動き始めて良くありました! 日によってムラはありますが... | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー | 
|---|---|
| 晴れ | キャロ スモラバ DS など | 
| 釣果 | |
| ディープ好調! 減水も進み水動き始めて良くありました! 日によってムラはありますが... | |
| 釣り方 | |
2025年8月29日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 | 
|---|---|---|
| 晴れ | DSイモケムシ40 キャロ ドライブクロー2 ネコリグ ワッキーティーチャー フットボール フリーリグなど | |
| 釣果 | ||
| 1ヶ月続いた虫パターン終了です。 当歳魚がフラットエリアに固まり始め、沖ボイル頻発しております! | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー | 
|---|---|
| 晴れ | DSイモケムシ40 キャロ ドライブクロー2 ネコリグ ワッキーティーチャー フットボール フリーリグなど | 
| 釣果 | |
| 1ヶ月続いた虫パターン終了です。 当歳魚がフラットエリアに固まり始め、沖ボイル頻発しております! | |
| 釣り方 | |
2025年8月25日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 | 
|---|---|---|
| 晴れ | 蝉 虫 DS イモケムシ40 キャロ HPバグなど | |
| 釣果 | ||
| 魚が散って、どのレンジでも釣れる状況です! 1番釣った方は15本内40アップ4本でした! | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー | 
|---|---|
| 晴れ | 蝉 虫 DS イモケムシ40 キャロ HPバグなど | 
| 釣果 | |
| 魚が散って、どのレンジでも釣れる状況です! 1番釣った方は15本内40アップ4本でした! | |
| 釣り方 | |