| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 晴れ | DS サンスン キャロ イモ40 など | 炸裂エリアでライブシューティングで15本オーバーキャッチの方いました。 他にも8本キャッチ内40アップ6本の方が居たりと良い釣れ方しておりました! 難しくなってきたので是非ライブスコープ使用して秋の野尻湖攻略してみてくださいね^^ 花屋ボートでは0番から4番までライブスコープ搭載されております(日本語版) |
| 釣果 | ||
| 20センチ〜44センチ | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 晴れ | DS サンスン キャロ イモ40 など |
| 釣果 | |
| 20センチ〜44センチ | |
| 釣り方 | |
| 炸裂エリアでライブシューティングで15本オーバーキャッチの方いました。 他にも8本キャッチ内40アップ6本の方が居たりと良い釣れ方しておりました! 難しくなってきたので是非ライブスコープ使用して秋の野尻湖攻略してみてくださいね^^ 花屋ボートでは0番から4番までライブスコープ搭載されております(日本語版) |
|