バスフィッシング釣果情報
バスフィッシングの釣果情報一覧ページです。
2022年9月10日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 晴れ | シャッド(ハオカット)ノーシンカー(やまたぬき)フットボール(ブルフラ3.8) | 今日は朝からピーカンで難しい1日に。 10mラインのワカサギにつくバスをリアクションで狙うのがサイズ共によかった感じです。 |
| 釣果 | ||
| 20センチ〜45センチ 1人40UP4本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 晴れ | シャッド(ハオカット)ノーシンカー(やまたぬき)フットボール(ブルフラ3.8) |
| 釣果 | |
| 20センチ〜45センチ 1人40UP4本 | |
| 釣り方 | |
| 今日は朝からピーカンで難しい1日に。 10mラインのワカサギにつくバスをリアクションで狙うのがサイズ共によかった感じです。 |
|
2022年9月9日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 曇り時々霧雨 | シャッド(スースレ、ハイカット)i字(ジョーダン、ライク)など | 本日は絶好調^^ 朝から活性高くボイルも多発‼︎1人で30本以上キャッチで40アップ8本釣れた方も‼︎ |
| 釣果 | ||
| 15センチ〜48センチ 1人30本オーバー | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 曇り時々霧雨 | シャッド(スースレ、ハイカット)i字(ジョーダン、ライク)など |
| 釣果 | |
| 15センチ〜48センチ 1人30本オーバー | |
| 釣り方 | |
| 本日は絶好調^^ 朝から活性高くボイルも多発‼︎1人で30本以上キャッチで40アップ8本釣れた方も‼︎ |
|
2022年9月7日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 霧雨 | i字系(レイブリーズ) | 台風一過となった本日はガラリと雰囲気が変わり秋モードに‼︎ 多所ボイル祭りとなり17本キャッチの船もあり好調モード^^ |
| 釣果 | ||
| 30センチ〜45センチ 17本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 霧雨 | i字系(レイブリーズ) |
| 釣果 | |
| 30センチ〜45センチ 17本 | |
| 釣り方 | |
| 台風一過となった本日はガラリと雰囲気が変わり秋モードに‼︎ 多所ボイル祭りとなり17本キャッチの船もあり好調モード^^ |
|
2022年8月30日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 晴れ | キャロ(hpバグ)フットボール(ハイパーフットボール+ブルフラット)など | 朝イチは好調‼︎ そこからは厳しい感じでした。 バイトは多いんですが、持ってかなかったりと。 |
| 釣果 | ||
| 15センチ〜44センチ 40アップ6本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 晴れ | キャロ(hpバグ)フットボール(ハイパーフットボール+ブルフラット)など |
| 釣果 | |
| 15センチ〜44センチ 40アップ6本 | |
| 釣り方 | |
| 朝イチは好調‼︎ そこからは厳しい感じでした。 バイトは多いんですが、持ってかなかったりと。 |
|
2022年8月29日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 曇り後晴れ | ノーシンカー(カバースキャット3.5)DS(イモケムシ40)など | タイミングが合い2桁釣果の船もありましたが、全体的に見ると厳しかったです。 ノンキーは簡単に釣れるんですが、中々大きいサイズが釣れませんね... |
| 釣果 | ||
| 15センチ〜46センチ 40アップ1人8本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 曇り後晴れ | ノーシンカー(カバースキャット3.5)DS(イモケムシ40)など |
| 釣果 | |
| 15センチ〜46センチ 40アップ1人8本 | |
| 釣り方 | |
| タイミングが合い2桁釣果の船もありましたが、全体的に見ると厳しかったです。 ノンキーは簡単に釣れるんですが、中々大きいサイズが釣れませんね... |
|
2022年8月28日



| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 曇り時々雨 | キャロシャッド(ハイカット) | 本日は3年越しの野尻湖H1グランプリ開催でした‼︎ ウェイイン率も高く、優勝はハードルアーオンリーで3200gで優勝と野尻湖のポテンシャルをしっかりと出してくれました^^ 他にも20本以上入れ替えを繰り返してた方など居て水温も下がってきて活性上がっている様子です。 お疲れ様でした‼︎ |
| 釣果 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 曇り時々雨 | キャロシャッド(ハイカット) |
| 釣果 | |
| 釣り方 | |
| 本日は3年越しの野尻湖H1グランプリ開催でした‼︎ ウェイイン率も高く、優勝はハードルアーオンリーで3200gで優勝と野尻湖のポテンシャルをしっかりと出してくれました^^ 他にも20本以上入れ替えを繰り返してた方など居て水温も下がってきて活性上がっている様子です。 お疲れ様でした‼︎ |
|
2022年8月25日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 曇り | フットボール(エッグボール)フリーリグ(ブルフラット3.8)キャロ(クリーピーエッグ) | 釣り方とタイミングがうまく合えば数が伸びますが、中々難しい感じです。 トップは17本キャッチと絶好調ですが、3本以下の方も多かったです。 |
| 釣果 | ||
| 15センチ〜48センチ 1人17本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 曇り | フットボール(エッグボール)フリーリグ(ブルフラット3.8)キャロ(クリーピーエッグ) |
| 釣果 | |
| 15センチ〜48センチ 1人17本 | |
| 釣り方 | |
| 釣り方とタイミングがうまく合えば数が伸びますが、中々難しい感じです。 トップは17本キャッチと絶好調ですが、3本以下の方も多かったです。 |
|
2022年8月23日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 曇り | キャロ(シザーコーム)ポッパー(ヤバいチュッパミニ)フットボール(エッグボール11g+ブルフラット3.8)など | 数は釣れるがサイズが出ないといった状況になっております。 各所でボイルしてますが、小さい魚が多い感じですね。 |
| 釣果 | ||
| 15センチ〜45センチ 1人6本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 曇り | キャロ(シザーコーム)ポッパー(ヤバいチュッパミニ)フットボール(エッグボール11g+ブルフラット3.8)など |
| 釣果 | |
| 15センチ〜45センチ 1人6本 | |
| 釣り方 | |
| 数は釣れるがサイズが出ないといった状況になっております。 各所でボイルしてますが、小さい魚が多い感じですね。 |
|
2022年8月21日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 曇り | キャロ(4インチグラブ)DS(フリックシェイク)フリーリグ(モコリークロー) | 水位、水温が落ち始めて一気に秋モードに‼︎ ディープはツボさえ抑えれば連発し、シャローでは子バスのボイルも始まりました^^ |
| 釣果 | ||
| 20センチ〜46センチ 1人8本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 曇り | キャロ(4インチグラブ)DS(フリックシェイク)フリーリグ(モコリークロー) |
| 釣果 | |
| 20センチ〜46センチ 1人8本 | |
| 釣り方 | |
| 水位、水温が落ち始めて一気に秋モードに‼︎ ディープはツボさえ抑えれば連発し、シャローでは子バスのボイルも始まりました^^ |
|
2022年8月19日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 晴れ | ノーシンカー(カバースキャット3.5)フリーリグ(べコンクロー)虫(自作) | 朝は無風で反応薄め。あまり良い感じではなかったですが、見切りをつけて虫パターンをやった方45アップ3本釣れておりました‼︎ 日替わりです^^ |
| 釣果 | ||
| 20センチ〜48センチ 1人5本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 晴れ | ノーシンカー(カバースキャット3.5)フリーリグ(べコンクロー)虫(自作) |
| 釣果 | |
| 20センチ〜48センチ 1人5本 | |
| 釣り方 | |
| 朝は無風で反応薄め。あまり良い感じではなかったですが、見切りをつけて虫パターンをやった方45アップ3本釣れておりました‼︎ 日替わりです^^ |
|