バスフィッシング釣果情報
バスフィッシングの釣果情報一覧ページです。
2021年10月29日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 晴れ時々曇り 朝一は雨 | ダウンショット、ネコリグ | 竜宮崎、もみが崎の水深13mから15mラインを丁寧に探る。 バイトが遠く厳しかったです。 |
| 釣果 | ||
| 30センチまでで5本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 晴れ時々曇り 朝一は雨 | ダウンショット、ネコリグ |
| 釣果 | |
| 30センチまでで5本 | |
| 釣り方 | |
| 竜宮崎、もみが崎の水深13mから15mラインを丁寧に探る。 バイトが遠く厳しかったです。 |
|
2021年10月28日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 晴れ時々曇り | ダウンショット | 急深なバンクを丁寧に落としていく釣り。フォールスピードを抑えてふわふわ落としていくと、僅かな違和感的バイト。 |
| 釣果 | ||
| MAX43センチ他小バス5本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 晴れ時々曇り | ダウンショット |
| 釣果 | |
| MAX43センチ他小バス5本 | |
| 釣り方 | |
| 急深なバンクを丁寧に落としていく釣り。フォールスピードを抑えてふわふわ落としていくと、僅かな違和感的バイト。 | |
2021年10月27日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 曇り時々晴れ 朝イチは濃霧でした | ノーシンカー、アラバマ | 朝一は当歳魚が溜まっているYMCA付近とプリンスワンドでボイル打ち 陽が出てからは、13mラインの単発で回遊しているバスを待ちの釣り |
| 釣果 | ||
| MAX47センチ他25センチ以上3本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 曇り時々晴れ 朝イチは濃霧でした | ノーシンカー、アラバマ |
| 釣果 | |
| MAX47センチ他25センチ以上3本 | |
| 釣り方 | |
| 朝一は当歳魚が溜まっているYMCA付近とプリンスワンドでボイル打ち 陽が出てからは、13mラインの単発で回遊しているバスを待ちの釣り |
|
2021年10月26日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 晴れ時々霧雨 | アラバマ、ノーシンカー | 岬周り、カトリック崎、松ヶ崎ベイトが浮いているところはアラバマで沈んでいるところはノーシンカー |
| 釣果 | ||
| 30から45が4本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 晴れ時々霧雨 | アラバマ、ノーシンカー |
| 釣果 | |
| 30から45が4本 | |
| 釣り方 | |
| 岬周り、カトリック崎、松ヶ崎ベイトが浮いているところはアラバマで沈んでいるところはノーシンカー | |
2021年10月23日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 雨 |
ノーシンカー | 13mラインに映る単発なバスを狙う。 ボイルもしますが、船で近づくと潜ってしまいなかなかの難易度です。 射程範囲内で待つのも良いと思います。 |
| 釣果 | ||
| 40前後4本 MAX42センチ | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 雨 |
ノーシンカー |
| 釣果 | |
| 40前後4本 MAX42センチ | |
| 釣り方 | |
| 13mラインに映る単発なバスを狙う。 ボイルもしますが、船で近づくと潜ってしまいなかなかの難易度です。 射程範囲内で待つのも良いと思います。 |
|
2021年10月22日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 曇り | DS、ネコリグ | この冷え込みで釣れるレンジに変化が出てきました。竜宮崎先端付近もレンジが落ちてきて14m付近まで落とすと数がでます。40アップは昼のタイミングで水中島ただ浅いエリアは単発です。 |
| 釣果 | ||
| 25センチ以上で7本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 曇り | DS、ネコリグ |
| 釣果 | |
| 25センチ以上で7本 | |
| 釣り方 | |
| この冷え込みで釣れるレンジに変化が出てきました。竜宮崎先端付近もレンジが落ちてきて14m付近まで落とすと数がでます。40アップは昼のタイミングで水中島ただ浅いエリアは単発です。 | |
2021年10月21日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 曇り時々晴れ | ネコリグ、ノーシンカー | 竜宮崎先端付近でボトムを丁寧にネコリグを通す。 |
| 釣果 | ||
| MAX34センチ他15本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 曇り時々晴れ | ネコリグ、ノーシンカー |
| 釣果 | |
| MAX34センチ他15本 | |
| 釣り方 | |
| 竜宮崎先端付近でボトムを丁寧にネコリグを通す。 | |
2021年10月20日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 雨 | ノーシンカー | 気温1桁で朝はみぞれ混じりの雨が降りました。 朝は冷え込みのせいか反応がありませんでしたが、夕方のチャンスを掴んだお客さんは良い魚釣れておりました。 |
| 釣果 | ||
| 42から45センチ3本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 雨 | ノーシンカー |
| 釣果 | |
| 42から45センチ3本 | |
| 釣り方 | |
| 気温1桁で朝はみぞれ混じりの雨が降りました。 朝は冷え込みのせいか反応がありませんでしたが、夕方のチャンスを掴んだお客さんは良い魚釣れておりました。 |
|
2021年10月19日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 晴れ | ノーシンカー、ds、プロップベイト | 各所岬周りやワンドのブレイク10mラインに沈んでいる木や岩にリグを絡めて釣るか、当歳魚が多いエリアでのボイル打ち。 |
| 釣果 | ||
| オール40アップで9本マックスは46センチ | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 晴れ | ノーシンカー、ds、プロップベイト |
| 釣果 | |
| オール40アップで9本マックスは46センチ | |
| 釣り方 | |
| 各所岬周りやワンドのブレイク10mラインに沈んでいる木や岩にリグを絡めて釣るか、当歳魚が多いエリアでのボイル打ち。 | |
2021年10月18日
| 天候・状況 | ヒットルアー | 釣り方 |
|---|---|---|
| 晴れ | ノーシンカー、I字系 | 松崎、琵琶、寺ヶ崎の先端付近に沈んでいる木、岩にノーシンカーを絡めて放置。 バイト数はかなり多く20バイト以上ありました。 |
| 釣果 | ||
| 最大45センチ他40アップ7本 | ||
| 天候・状況 | ヒットルアー |
|---|---|
| 晴れ | ノーシンカー、I字系 |
| 釣果 | |
| 最大45センチ他40アップ7本 | |
| 釣り方 | |
| 松崎、琵琶、寺ヶ崎の先端付近に沈んでいる木、岩にノーシンカーを絡めて放置。 バイト数はかなり多く20バイト以上ありました。 |
|