わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2025年12月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 325匹 | 30匹 | 朝イチからよく釣れました‼︎ 2番手から243匹、241匹、221匹と全体的に釣れました。 12月27日空きあります‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 325匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチからよく釣れました‼︎ 2番手から243匹、241匹、221匹と全体的に釣れました。 12月27日空きあります‼︎ |
|||
2025年12月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 167匹 | 20匹 | 1日中ポツポツ釣れました‼︎ 12月27日空きあります^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 167匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日中ポツポツ釣れました‼︎ 12月27日空きあります^^ |
|||
2025年12月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 226匹 | 30匹 | 朝イチは沈黙。移動後は良く釣れました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 226匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチは沈黙。移動後は良く釣れました。 | |||
2025年12月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 64匹 | 10匹 | 朝イチはポツポツきましたが、時間が過ぎてくにつれて厳しくなりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 64匹 | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチはポツポツきましたが、時間が過ぎてくにつれて厳しくなりました。 | |||
2025年12月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 101匹 | 20匹 | 午前中はイマイチ。午後から食い上がりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 101匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中はイマイチ。午後から食い上がりました。 | |||
2025年12月15日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 74匹 | 15匹 | 強風でメインエリアに行けずに苦戦しました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 74匹 | 15匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 強風でメインエリアに行けずに苦戦しました。 | |||
2025年12月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 241匹 | 30匹 | 朝からポツポツ当たり続けました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 241匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からポツポツ当たり続けました^^ | |||
2025年12月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 150匹 | 40匹 | 本日貸切でした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 150匹 | 40匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日貸切でした。 | |||
2025年12月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 174匹 | 30匹 | メインポイントは不発。移動繰り返してラストは釣れました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 174匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| メインポイントは不発。移動繰り返してラストは釣れました。 | |||
2025年12月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 220匹 | 40匹 | よくなったり悪くなったり、回遊系でした。魚のサイズ良いです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 220匹 | 40匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| よくなったり悪くなったり、回遊系でした。魚のサイズ良いです。 |
|||