わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2022年3月13日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 314匹 | 50匹 | 一日中当たりがありました^_^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 314匹 | 50匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
一日中当たりがありました^_^ |
2022年3月12日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
船瀬 | 178匹 | 20匹 | 朝はラッシュが入り、1日ポツポツ当たりました! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
船瀬 | 178匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝はラッシュが入り、1日ポツポツ当たりました! |
2022年3月8日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 108匹 | 40匹 | 朝は沈黙…移動してからポツポツでした! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 108匹 | 40匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝は沈黙…移動してからポツポツでした! |
2022年3月7日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 110匹 | 110匹 | 1日通して当たりが続きました! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 110匹 | 110匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日通して当たりが続きました! |
2022年3月6日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 216匹 | 30匹 | 朝イチはポツン…時間が過ぎるに釣れて食い上がりました^_^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 216匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝イチはポツン…時間が過ぎるに釣れて食い上がりました^_^ |
2022年3月5日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 151匹 | 30匹 | 朝はハマっている人だけ釣れる感じ…移動してからポツポツ上がりました! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 151匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝はハマっている人だけ釣れる感じ…移動してからポツポツ上がりました! |
2022年3月2日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
国際村 | 70匹 | 30匹 | 本日はゲキシブ…移動しても食い上がる事はありませんでした… |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
国際村 | 70匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
本日はゲキシブ…移動しても食い上がる事はありませんでした… |
2022年3月1日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
国際村 | 68匹 | 40匹 | 少人数出船でした!1日通してポツポツ当たりました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
国際村 | 68匹 | 40匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
少人数出船でした!1日通してポツポツ当たりました。 |
2022年2月27日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
国際村 | 221匹 | 20匹 | 午前中は食い上がらず撃沈。午後移動してから久しぶりに食い気を感じました…^_^平日沢山空きありますのでよろしくお願いします! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
国際村 | 221匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
午前中は食い上がらず撃沈。午後移動してから久しぶりに食い気を感じました…^_^平日沢山空きありますのでよろしくお願いします! |
2022年2月26日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島南 | 106匹 | 10匹 | 渋かった〜。撃沈でした! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島南 | 106匹 | 10匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
渋かった〜。撃沈でした! |