わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2023年4月2日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 306匹 | 100匹 | 3月31日 358匹 4月1日 297匹 今シーズンも沢山のご利用ありがとうございました。 去年はコロナに大雪と重なりどうなることか‼︎と痺れてましたが、今年は多くのお客様、好釣果に 恵まれた最高のシーズンとなりました‼︎ また来シーズンも宜しくお願いします‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 306匹 | 100匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
3月31日 358匹 4月1日 297匹 今シーズンも沢山のご利用ありがとうございました。 去年はコロナに大雪と重なりどうなることか‼︎と痺れてましたが、今年は多くのお客様、好釣果に 恵まれた最高のシーズンとなりました‼︎ また来シーズンも宜しくお願いします‼︎ |
2023年3月30日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 479匹 | 130匹 | 朝から良い食いしていて多点かかりました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 479匹 | 130匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から良い食いしていて多点かかりました‼︎ |
2023年3月29日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 343匹 | 100匹 | 北風強く釣りにくい状況でしたが、お子さん電動1本で217匹と良い釣れしていました^^ 4月1日空きあります‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 343匹 | 100匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
北風強く釣りにくい状況でしたが、お子さん電動1本で217匹と良い釣れしていました^^ 4月1日空きあります‼︎ |
2023年3月28日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 380匹 | 160匹 | 1日通してあたり続きました‼︎ 朝と夕はラッシュもありました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 380匹 | 160匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日通してあたり続きました‼︎ 朝と夕はラッシュもありました‼︎ |
2023年3月27日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 416匹 | 80匹 | アタリは1日続いて、たまに多点が掛からなくなる時間がありましたが、400台3人、300台多数と良く釣れました‼︎ 4月1日土曜日空き多数あります‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 416匹 | 80匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
アタリは1日続いて、たまに多点が掛からなくなる時間がありましたが、400台3人、300台多数と良く釣れました‼︎ 4月1日土曜日空き多数あります‼︎ |
2023年3月26日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 393匹 | 50匹 | 朝ラッシュありました‼︎そこから拾い釣りになりましたが、昼くらいからまた食い上がって多点もかかる様になりました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 393匹 | 50匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝ラッシュありました‼︎そこから拾い釣りになりましたが、昼くらいからまた食い上がって多点もかかる様になりました。 |
2023年3月25日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 236匹 | 30匹 | いまいち食いが悪く、3箇所やりましたが難しかったです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 236匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
いまいち食いが悪く、3箇所やりましたが難しかったです。 |
2023年3月24日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 120匹 | 32匹 | 今日は北風強風‼︎風避けエリアでなんとか凌ごうとやってみましたが、中々食い上がらず…難しかったです。4月1日空き多数あります。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 120匹 | 32匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
今日は北風強風‼︎風避けエリアでなんとか凌ごうとやってみましたが、中々食い上がらず…難しかったです。4月1日空き多数あります。 |
2023年3月23日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 朝から暴風で14時上がりになりました。 4月1日空き多数ありますので宜しくお願いします‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | |||
サイズ、その他の情報 | |||
朝から暴風で14時上がりになりました。 4月1日空き多数ありますので宜しくお願いします‼︎ |
2023年3月22日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 451匹 | 180匹 | 朝はスロースタートでしたが、昼過ぎから食い上がりました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 451匹 | 180匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝はスロースタートでしたが、昼過ぎから食い上がりました‼︎ |