わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年1月30日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島東 | 248匹 | 30匹 | 1日通してアタリありました^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島東 | 248匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日通してアタリありました^^ |
2024年1月29日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島東 | 233匹 | 40匹 | 1日通して拾い釣りでした。 ヒメマスアタック多めでしたm(_ _)m |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島東 | 233匹 | 40匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日通して拾い釣りでした。 ヒメマスアタック多めでしたm(_ _)m |
2024年1月28日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島東 | 273匹 | 20匹 | 朝ラッシュはなし... そこから食い上がって最後までいきました!! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島東 | 273匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝ラッシュはなし... そこから食い上がって最後までいきました!! |
2024年1月27日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島東 | 195匹 | 20匹 | 朝ラッシュ以降も拾い釣りでしたがアタリは続きました!! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島東 | 195匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝ラッシュ以降も拾い釣りでしたがアタリは続きました!! |
2024年1月26日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島東 | 157匹 | 10匹 | 今日も難しい〜 朝は釣れましたが、時間が経つにつれ食わなくなりました。 1月28日日曜日空き出ました! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島東 | 157匹 | 10匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
今日も難しい〜 朝は釣れましたが、時間が経つにつれ食わなくなりました。 1月28日日曜日空き出ました! |
2024年1月25日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島東 | 154匹 | 30匹 | 難しい〜 居るけど食わないm(_ _)m |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島東 | 154匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
難しい〜 居るけど食わないm(_ _)m |
2024年1月24日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島東 | 188匹 | 20匹 | 前半は良い釣れしていましたが、途中西風強風になり避難場へ行ったら 広い釣りになってしまいました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島東 | 188匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
前半は良い釣れしていましたが、途中西風強風になり避難場へ行ったら 広い釣りになってしまいました。 |
2023年1月23日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島東 | 241匹 | 50匹 | 1日当たりが続きました^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島東 | 241匹 | 50匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日当たりが続きました^^ |
2024年1月22日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島東 | 210匹 | 30匹 | 朝から群れが定着して釣れました! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島東 | 210匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から群れが定着して釣れました! |
2024年1月21日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島東 | 129匹 | 10匹 | 前日の南風強風で潮流ひどく難しかったです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島東 | 129匹 | 10匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
前日の南風強風で潮流ひどく難しかったです。 |