わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年3月15日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 148匹 | 70匹 | 朝ラッシュから落ち着き風が強く 釣りにくい感じになってしまいました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 148匹 | 70匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝ラッシュから落ち着き風が強く 釣りにくい感じになってしまいました。 |
2024年3月14日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 170匹 | 100匹 | 朝ラッシュ少しありそこから拾い釣りでラストまた 食い上がりました! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 170匹 | 100匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝ラッシュ少しありそこから拾い釣りでラストまた 食い上がりました! |
2024年3月13日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島東 | 90匹 | 20匹 | 朝から風が強く釣りにくい状況でした! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島東 | 90匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から風が強く釣りにくい状況でした! |
2024年3月12日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島東 | 112匹 | 朝から拾い釣りでした! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島東 | 112匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
朝から拾い釣りでした! |
2024年3月11日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
養魚場 | 134匹 | 30匹 | 回遊系でした! 回ってこれば多点もありました! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
養魚場 | 134匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
回遊系でした! 回ってこれば多点もありました! |
2024年3月10日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 121匹 | 10匹 | 1日中同じペースで当たる感じでした! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 121匹 | 10匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日中同じペースで当たる感じでした! |
2024年3月9日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
養漁場 | 169匹 | 30匹 | 朝は渋め、午後から食い上がりました! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
養漁場 | 169匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝は渋め、午後から食い上がりました! |
2024年3月8日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
お休みです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
サイズ、その他の情報 | |||
お休みです。 |
2024年3月7日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
養漁場 | 137匹 | 20匹 | 安定して1日アタリ続き、後半伸びました! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
養漁場 | 137匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
安定して1日アタリ続き、後半伸びました! |
2024年3月6日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
養漁場 | 91匹 | 20匹 | 朝から渋め... 途中で風も強くなり釣りにくかったです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
養漁場 | 91匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から渋め... 途中で風も強くなり釣りにくかったです。 |