わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2025年2月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 101匹 | 20匹 | 朝のみ良かったです! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 101匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝のみ良かったです! | |||
2025年2月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| お休みです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| お休みです。 | |||
2025年2月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 本日貸切でした! 1日当たり続きました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日貸切でした! 1日当たり続きました! |
|||
2025年2月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 本日貸切 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日貸切 | |||
2025年2月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 230匹 | 20匹 | 200匹台3人と全体的に朝から良い釣れ方しておりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 230匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 200匹台3人と全体的に朝から良い釣れ方しておりました! | |||
2025年2月15日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 109匹 | 10匹 | 1日拾い釣りでした^^ 明日は2名空きあります。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 109匹 | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日拾い釣りでした^^ 明日は2名空きあります。 |
|||
2025年2月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 89匹 | 10匹 | 西風爆風で避難しました。 強風が続いて釣りにくいです。 16日空きあります^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 89匹 | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 西風爆風で避難しました。 強風が続いて釣りにくいです。 16日空きあります^^ |
|||
2025年2月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 本日お休み 今週末16日空き8席あります。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日お休み 今週末16日空き8席あります。 |
|||
2025年2月12日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 90匹 | 20匹 | 朝イチポツポツ昼から食い上がりました! 明日は強風の為欠航させて頂きます。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 90匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチポツポツ昼から食い上がりました! 明日は強風の為欠航させて頂きます。 |
|||
2025年2月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 48匹 | 1匹 | 朝から北風爆風... 釣りにならないレベルでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 48匹 | 1匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から北風爆風... 釣りにならないレベルでした。 |
|||