わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年12月29日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 123匹 | 20匹 | 1日通して拾い釣りでした^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 123匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して拾い釣りでした^^ | |||
2024年12月28日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 227匹 | 30匹 | 朝プチラッシュから拾い釣りでした! 今日はサイズも中型で良かったです^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 227匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝プチラッシュから拾い釣りでした! 今日はサイズも中型で良かったです^^ |
|||
2024年12月27日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 185匹 | 30匹 | 朝、夕は釣れましたが、昼は厳しい状況になりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 185匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝、夕は釣れましたが、昼は厳しい状況になりました! | |||
2024年12月26日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 311匹 | サイズは小型ですが、1日通して釣れました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 311匹 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| サイズは小型ですが、1日通して釣れました^^ | |||
2024年12月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 102匹 | 朝からあたりありました! 電動1本で80匹の方も^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 102匹 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からあたりありました! 電動1本で80匹の方も^^ |
|||
2024年12月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 327匹 | 50匹 | 型小さめです。 1日通して当たり続きました。 電動2本だしの方は皆さん100匹超えてました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 327匹 | 50匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 型小さめです。 1日通して当たり続きました。 電動2本だしの方は皆さん100匹超えてました^^ |
|||
2024年12月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 200匹 | 50匹 | 型小さめですが、良い食い方しておりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 200匹 | 50匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 型小さめですが、良い食い方しておりました! | |||
2024年12月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 107匹 | 5匹 | 本格的なターンオーバーに加え大雪北風爆風でお手上げですm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 107匹 | 5匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本格的なターンオーバーに加え大雪北風爆風でお手上げですm(_ _)m | |||
2024年12月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 186匹 | 18匹 | 朝ラッシュ以降は拾い釣りでした! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 186匹 | 18匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝ラッシュ以降は拾い釣りでした! |
|||
2024年12月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 200匹 | 20匹 | 手巻き1本で104匹! 午前中良い釣れ方しました!午後は拾い釣りでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 200匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 手巻き1本で104匹! 午前中良い釣れ方しました!午後は拾い釣りでした。 |
|||