わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年11月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 861匹 | 489匹 | 861匹で通算花屋記録更新!! 2番手は820匹!! そして、500匹オーバー3名!! 更に電動一本で489匹!! これぞ爆釣!ポットのお湯は一切なくなりませんでした!笑 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 861匹 | 489匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 861匹で通算花屋記録更新!! 2番手は820匹!! そして、500匹オーバー3名!! 更に電動一本で489匹!! これぞ爆釣!ポットのお湯は一切なくなりませんでした!笑 |
|||
2024年11月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 402匹 | 15匹 | 魚影は映りますが、難易度高めで難しかったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 402匹 | 15匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 魚影は映りますが、難易度高めで難しかったです。 | |||
2024年11月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 352匹 | 80匹 | 南風爆風で移動も難しく、釣りにくかったですm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 352匹 | 80匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 南風爆風で移動も難しく、釣りにくかったですm(_ _)m | |||
2024年11月15日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 556匹 |
180匹 | 群れが入れば良い釣れ方しておりました! そんな本日まさかのゲスト大鰻登場!!笑 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 556匹 |
180匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 群れが入れば良い釣れ方しておりました! そんな本日まさかのゲスト大鰻登場!!笑 |
|||
2024年11月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 246匹 | 30匹 | ラストポイント釣れました! 明日も朝から頑張ります^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 246匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| ラストポイント釣れました! 明日も朝から頑張ります^^ |
|||
2024年11月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 700匹 | 250匹 | 朝から高活性でした! 2時59分に700匹目が釣れ、無事7束達成! 週末15、16日空き多いです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 700匹 | 250匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から高活性でした! 2時59分に700匹目が釣れ、無事7束達成! 週末15、16日空き多いです。 |
|||
2024年11月12日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 本日貸切でした^^ 小型メインでした。 初心者さんも釣りやすい大きさの魚がもう少し釣れれば... |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日貸切でした^^ 小型メインでした。 初心者さんも釣りやすい大きさの魚がもう少し釣れれば... |
|||
2024年11月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 290匹 | 30匹 | 群れの動きが早すぎて移動を繰り返しました! サイズが小さく難しい釣りでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 290匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 群れの動きが早すぎて移動を繰り返しました! サイズが小さく難しい釣りでした。 |
|||
2024年11月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 635匹 | 1日通して良い食い方しておりました! 平日空き多いです! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 635匹 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して良い食い方しておりました! 平日空き多いです! |
|||
2024年11月9日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 302匹 | バス活性高くトラブル多めでした。 群れが入れば釣れる感じです! 平日空き多いです! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 302匹 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| バス活性高くトラブル多めでした。 群れが入れば釣れる感じです! 平日空き多いです! |
|||