わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年1月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島裏 | 168匹 | 50匹 | 朝から食い上がりました! 手巻き1本でも皆さん50匹超えてました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島裏 | 168匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から食い上がりました! 手巻き1本でも皆さん50匹超えてました! |
|||
2024年1月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島裏 | 112匹 | 20匹 | 朝一渋め徐々に群れに入ってきました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島裏 | 112匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一渋め徐々に群れに入ってきました! | |||
2024年1月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 97匹 | 20匹 | 朝は釣れましたが、すぐに止まりました... 移動後はヒメマスも来ましたがポツポツ当たりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 97匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝は釣れましたが、すぐに止まりました... 移動後はヒメマスも来ましたがポツポツ当たりました。 |
|||
2024年1月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 109匹 | 10匹 | 型の良いワカサギが釣れましたが、終始突風でお手上げ。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 109匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 型の良いワカサギが釣れましたが、終始突風でお手上げ。 | |||
2024年1月15日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島裏 | 91匹 | 26匹 | サイズは良かったんですが、風が強くて釣りにくかったです... |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島裏 | 91匹 | 26匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| サイズは良かったんですが、風が強くて釣りにくかったです... | |||
2024年1月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 91匹 | 10匹 | 朝イチは好調でしたが、そこから沈黙。難しいです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 91匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチは好調でしたが、そこから沈黙。難しいです。 | |||
2024年1月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 139匹 | 30匹 | 食い渋り...難しい状況でした! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 139匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 食い渋り...難しい状況でした! | |||
2024年1月12日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 229匹 | 40匹 | 朝イチはイマイチでしたが、10時くらいから食い上がりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 229匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチはイマイチでしたが、10時くらいから食い上がりました! | |||
2024年1月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 110匹 | 7匹 | 食い上がらず...移動しましたが変わらず難しいです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 110匹 | 7匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 食い上がらず...移動しましたが変わらず難しいです。 | |||
2024年1月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 234匹 | 30匹 | 強風でしたが、朝からアタリ続きました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 234匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 強風でしたが、朝からアタリ続きました! | |||