わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2023年11月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 70匹 | 20匹 | 朝から不調... 湖一周しましたが、中々良いエリアありませんでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎 | 70匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から不調... 湖一周しましたが、中々良いエリアありませんでした。 |
|||
2023年11月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 203匹 | 50匹 | 朝一はプチラッシュありました!! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 203匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一はプチラッシュありました!! | |||
2023年11月12日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 138匹 | 30匹 | 拾い釣りでしたが、アタリは1日続きました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 138匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 拾い釣りでしたが、アタリは1日続きました! | |||
2023年11月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 168匹 | 48匹 | 朝はプチラッシュ。 そこから拾い釣りでした! 150匹オーバー4名と全体的によく釣れてました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 168匹 | 48匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝はプチラッシュ。 そこから拾い釣りでした! 150匹オーバー4名と全体的によく釣れてました^^ |
|||
2023年11月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水道局 | 218匹 | 電動1本34匹 | 午前中は食いがよかったです! 明日11月11日2席空き出ました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水道局 | 218匹 | 電動1本34匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は食いがよかったです! 明日11月11日2席空き出ました! |
|||
2023年11月9日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水道局 | 86匹 | 30匹 | 朝から爆風でお手上げでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水道局 | 86匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から爆風でお手上げでした。 | |||
2023年11月8日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 235匹 | 100匹 | 朝からアタリが続きました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 235匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からアタリが続きました^^ | |||
2023年11月5日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 138匹 | 20匹 | 群れが入ってきても直ぐに抜けてしまいます。 明日6日は風でお休みです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 138匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 群れが入ってきても直ぐに抜けてしまいます。 明日6日は風でお休みです。 |
|||
2023年11月4日 お知らせ
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 130匹 | 38匹 | 午前中は回遊系。 午後は厳しいm(_ _)m 11月6日、強風の為中止となりますので宜しくお願い致します。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 130匹 | 38匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は回遊系。 午後は厳しいm(_ _)m 11月6日、強風の為中止となりますので宜しくお願い致します。 |
|||
2023年11月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 79匹 | 28匹 | 魚が入ってきても当たらなかったりと難しい感じです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 79匹 | 28匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 魚が入ってきても当たらなかったりと難しい感じです。 | |||