わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2023年1月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 183匹 | 30匹 | 風も強く渋かったです‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎 | 183匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 風も強く渋かったです‼︎ | |||
2023年1月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 272匹 | 40匹 | 朝からポツポツで昼過ぎから食い上がりました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎 | 272匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からポツポツで昼過ぎから食い上がりました^^ |
|||
2023年1月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 210匹 | 30匹 | 朝はポツン、昼はポツポツ、ラストはプチラッシュでした‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎 | 210匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝はポツン、昼はポツポツ、ラストはプチラッシュでした‼︎ | |||
2023年1月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 198匹 | 50匹 | 1日ポツポツ当たってました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎 | 198匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日ポツポツ当たってました^^ | |||
2023年1月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 251匹 | 30匹 | 1日ポツポツ当たりが続きました‼︎ 最後の1時間は食い上がりました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎 | 251匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日ポツポツ当たりが続きました‼︎ 最後の1時間は食い上がりました^^ |
|||
2023年1月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 241匹 | 103匹 | 1日通して拾い釣りでポロポロでした‼︎ 片手で100匹超えの方もいました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎 | 241匹 | 103匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して拾い釣りでポロポロでした‼︎ 片手で100匹超えの方もいました^^ |
|||
2023年1月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島裏 | 199匹 | 50匹 | ポツンポツンでした‼︎サイズはかなり良かったです^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島裏 | 199匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| ポツンポツンでした‼︎サイズはかなり良かったです^^ | |||
2023年1月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 303匹 | 50匹 | 朝はプチラッシュ‼︎ アタリが遠くなるタイミングもありましたが、直ぐに回復してアタリが出るといった感じでした‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎 | 303匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝はプチラッシュ‼︎ アタリが遠くなるタイミングもありましたが、直ぐに回復してアタリが出るといった感じでした‼︎ |
|||
2023年1月15日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 貸切でした。 1日通してアタリが続き大満足頂きました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 貸切でした。 1日通してアタリが続き大満足頂きました^^ |
|||
2023年1月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 161匹 | 10匹 | 渋いです‼︎ アタリがあっても乗らない事が多くて、パターン掴むとポツポツといった感じでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 161匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 渋いです‼︎ アタリがあっても乗らない事が多くて、パターン掴むとポツポツといった感じでした。 |
|||