わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2022年12月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 424匹 | 100匹 | サイズが小さく難しい釣りですが、朝からずっと当たりが続きました^^ 初心者の手巻き1本の方も100超えでした‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 424匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| サイズが小さく難しい釣りですが、朝からずっと当たりが続きました^^ 初心者の手巻き1本の方も100超えでした‼︎ |
|||
2022年12月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 231匹 | 80匹 | 朝一は良く釣れましたが、そこからチーンとなり移動後は小型が多くなりましたが良く釣れました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 231匹 | 80匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一は良く釣れましたが、そこからチーンとなり移動後は小型が多くなりましたが良く釣れました^^ | |||
2022年12月15日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西 | 123匹 | 40匹 | 午前中は渋め...移動してからポツポツきたと思ったら強風で撃沈でした‼︎ 今週土曜日空き出ました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西 | 123匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は渋め...移動してからポツポツきたと思ったら強風で撃沈でした‼︎ 今週土曜日空き出ました。 |
|||
2022年12月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| お休みでした。 今週土曜日10席空きでました‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| お休みでした。 今週土曜日10席空きでました‼︎ |
|||
2022年12月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 砂間 | 286匹 | 60匹 | 朝イチは良かったですが、そこからションボリ。 移動後ポツポツ釣れる様になりました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 砂間 | 286匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチは良かったですが、そこからションボリ。 移動後ポツポツ釣れる様になりました^^ |
|||
2022年12月12日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 309匹 | 50匹 | 朝はラッシュがありましたが、そこからはポツポツでした‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 309匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝はラッシュがありましたが、そこからはポツポツでした‼︎ | |||
2022年12月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 333匹 | 30匹 | 小さい魚も多くて難しい釣りですが、1日通してポツポツと当たりは続きました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 333匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 小さい魚も多くて難しい釣りですが、1日通してポツポツと当たりは続きました^^ |
|||
2022年12月9日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 216匹 | 60匹 | 1日ポツポツでした‼︎サイズは良いです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 216匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日ポツポツでした‼︎サイズは良いです。 | |||
2022年12月8日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 194匹 | 100匹 | 朝から良い感じで釣れました^^ 竿頭のお客さんはなんと手巻き2本(^^) |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 194匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から良い感じで釣れました^^ 竿頭のお客さんはなんと手巻き2本(^^) |
|||
2022年12月7日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 208匹 | 100匹 | 朝から良い感じでアタリが続きました‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 208匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から良い感じでアタリが続きました‼︎ | |||