わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2025年1月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 78匹 | 20匹 | 回遊系でした! 回ってこれば良型釣れました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 78匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 回遊系でした! 回ってこれば良型釣れました^^ |
|||
2025年1月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 87匹 | 15匹 | 南風爆風で難しかったですm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 87匹 | 15匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 南風爆風で難しかったですm(_ _)m | |||
2025年1月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 201匹 | 15匹 | 群れが回ってきてバタバタ釣れる感じでした。 回ってきたら多点もありました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 201匹 | 15匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 群れが回ってきてバタバタ釣れる感じでした。 回ってきたら多点もありました! |
|||
2025年1月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 205匹 | 50匹 | 時間によって食いが浅くなったりしますが、当たりは1日続きました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 205匹 | 50匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 時間によって食いが浅くなったりしますが、当たりは1日続きました。 | |||
2025年1月15日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 204匹 | 30匹 | 朝から良型が良い釣れ方していました。 減水が始まり、状況は上向き。 平日は空きが多いのでお待ちしております。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 204匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から良型が良い釣れ方していました。 減水が始まり、状況は上向き。 平日は空きが多いのでお待ちしております。 |
|||
2025年1月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 75匹 | 40匹 | 1日良型の拾い釣りでした^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 75匹 | 40匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日良型の拾い釣りでした^^ | |||
2025年1月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 104匹 | 20匹 | 1日同じペースで釣れました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 104匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日同じペースで釣れました! | |||
2025年1月12日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 112匹 | 20匹 | 1日通して当たり続けました! 型良型です。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 112匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して当たり続けました! 型良型です。 |
|||
2025年1月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 98匹 | 10匹 | 3カ所やりましたが...難しい! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 98匹 | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 3カ所やりましたが...難しい! | |||
2025年1月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 104匹 | 40匹 | 午後からは若干良くなりましたが、難易度は高めです。 週末空きまだあります。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 104匹 | 40匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午後からは若干良くなりましたが、難易度は高めです。 週末空きまだあります。 |
|||