わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2023年1月9日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 94匹 | 20匹 | 朝からゲキシブでした... ラスト1時間食いが上がりほとんど1時間で釣った感じに...難しいですm(_ _)m |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 94匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝からゲキシブでした... ラスト1時間食いが上がりほとんど1時間で釣った感じに...難しいですm(_ _)m |
2023年1月8日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 354匹 | 70匹 | 本日はラッシュも入ったりと数が伸びました‼︎ 300匹超えの方も数人いて200匹超えは多数と良い感じでした‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 354匹 | 70匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
本日はラッシュも入ったりと数が伸びました‼︎ 300匹超えの方も数人いて200匹超えは多数と良い感じでした‼︎ |
2023年1月7日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 125匹 | 20匹 | ゲキシブでした... |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 125匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
ゲキシブでした... |
2023年1月6日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 285匹 | 100匹 | 朝から群れが厚く食いだちました‼︎ ただ、食いが浅くて難しい釣りです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 285匹 | 100匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から群れが厚く食いだちました‼︎ ただ、食いが浅くて難しい釣りです。 |
2023年1月5日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 100匹 | 9匹 | 難しい... アタリもかなり小さいです。 今週末予約してもらっているお客様、濁りを避けるために水深浅くしております。 オモリですが1号or3g、2,5gの準備お願いします。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 100匹 | 9匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
難しい... アタリもかなり小さいです。 今週末予約してもらっているお客様、濁りを避けるために水深浅くしております。 オモリですが1号or3g、2,5gの準備お願いします。 |
2023年1月4日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 77匹 | 22匹 | アタリはあるのですが、釣りが難しいですm(_ _)m |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 77匹 | 22匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
アタリはあるのですが、釣りが難しいですm(_ _)m |
2023年1月3日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
各所 | 81匹 | 10匹 | 本格的なターンオーバー進行中で苦戦m(_ _)m 各所回りましたが良いエリアはありませんでした... |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
各所 | 81匹 | 10匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
本格的なターンオーバー進行中で苦戦m(_ _)m 各所回りましたが良いエリアはありませんでした... |
2023年1月2日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 223匹 | 30匹 | 明けましておめでとうございます‼︎今年も宜しくお願い致します‼︎ 濁りが増していて苦戦気味... 難しかったですm(_ _)m |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 223匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
明けましておめでとうございます‼︎今年も宜しくお願い致します‼︎ 濁りが増していて苦戦気味... 難しかったですm(_ _)m |
2022年12月30日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 392匹 | 50匹 | 朝一食いだちそこからポツポツでした‼︎ 電動1本で100匹超えも^^ 今年の営業は今日が最後になります。ありがとうございました‼︎皆さん良いお年をお迎え下さい^^ 年始の営業は1月2日からとなりますので宜しくお願いします。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 392匹 | 50匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝一食いだちそこからポツポツでした‼︎ 電動1本で100匹超えも^^ 今年の営業は今日が最後になります。ありがとうございました‼︎皆さん良いお年をお迎え下さい^^ 年始の営業は1月2日からとなりますので宜しくお願いします。 |
2022年12月29日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 262匹 | 30匹 | 午前中はムラがありましたが、午後は安定しました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 262匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
午前中はムラがありましたが、午後は安定しました‼︎ |