わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2025年11月12日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 273匹 | 20匹 | 午前中バクバクで午後は良型拾い釣りでした。 平日空きあります。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 273匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中バクバクで午後は良型拾い釣りでした。 平日空きあります。 |
|||
2025年11月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 630匹 | 朝からバクバクモードでした(^ ^) 2番手431匹 電動1本で238匹の方も。 平日空きあります‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 630匹 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からバクバクモードでした(^ ^) 2番手431匹 電動1本で238匹の方も。 平日空きあります‼︎ |
|||
2025年11月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 212匹 | 30匹 |
群れの動きが早く苦戦しましたm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 212匹 | 30匹 |
||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 群れの動きが早く苦戦しましたm(_ _)m | |||
2025年11月9日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 453匹 | 60匹 | 朝から好調‼︎200越え5名と良い釣れ方しておりました。 平日は空きありますのでご予約お待ちしております。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 453匹 | 60匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から好調‼︎200越え5名と良い釣れ方しておりました。 平日は空きありますのでご予約お待ちしております。 |
|||
2025年11月8日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 342匹 | 25匹 |
バスアタック多発で群れも動きまわり難しかったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 342匹 | 25匹 |
||
| サイズ、その他の情報 | |||
| バスアタック多発で群れも動きまわり難しかったです。 | |||
2025年11月7日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 535匹 | 50匹 |
午前中は良い感じでしたが、午後から強風になり苦戦しました。2番手401匹‼︎300越え1名、200越え2名でした‼︎ 2本だしの方は100越えでした。 週末まだ空きあります。ご予約お待ちしております。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 535匹 | 50匹 |
||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は良い感じでしたが、午後から強風になり苦戦しました。2番手401匹‼︎300越え1名、200越え2名でした‼︎ 2本だしの方は100越えでした。 週末まだ空きあります。ご予約お待ちしております。 |
|||
2025年11月6日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 563匹 | 70匹 |
朝からよく釣れました。2番手303匹。200超5名でした‼︎ 今週末まだ空きあります^ - ^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 563匹 | 70匹 |
||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からよく釣れました。2番手303匹。200超5名でした‼︎ 今週末まだ空きあります^ - ^ |
|||
2025年11月5日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 468匹 | 40匹 | 本日も良い釣れ方しておりました‼︎2番手325匹‼︎200越え6名でした^_^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 468匹 | 40匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日も良い釣れ方しておりました‼︎2番手325匹‼︎200越え6名でした^_^ | |||
2025年11月4日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 510匹 | 80匹 | 日中厳しい時間もありましたが良く釣れておりました! 2番手360匹100匹超え8人でした! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 510匹 | 80匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 日中厳しい時間もありましたが良く釣れておりました! 2番手360匹100匹超え8人でした! |
|||
2025年11月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 717匹 | 100匹 | 今シーズンも炸裂しました! レンタル電動1本で150匹の方も^^ 小型が多いです! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 717匹 | 100匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今シーズンも炸裂しました! レンタル電動1本で150匹の方も^^ 小型が多いです! |
|||