わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年11月12日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 本日貸切でした^^ 小型メインでした。 初心者さんも釣りやすい大きさの魚がもう少し釣れれば... |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日貸切でした^^ 小型メインでした。 初心者さんも釣りやすい大きさの魚がもう少し釣れれば... |
|||
2024年11月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 290匹 | 30匹 | 群れの動きが早すぎて移動を繰り返しました! サイズが小さく難しい釣りでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 290匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 群れの動きが早すぎて移動を繰り返しました! サイズが小さく難しい釣りでした。 |
|||
2024年11月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 635匹 | 1日通して良い食い方しておりました! 平日空き多いです! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 635匹 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して良い食い方しておりました! 平日空き多いです! |
|||
2024年11月9日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 302匹 | バス活性高くトラブル多めでした。 群れが入れば釣れる感じです! 平日空き多いです! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 302匹 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| バス活性高くトラブル多めでした。 群れが入れば釣れる感じです! 平日空き多いです! |
|||
2024年11月8日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 271匹 | 群れの動きが早っかたです! 回ってこれば良い釣れ方しておりました。 10日2席空きあります^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 271匹 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 群れの動きが早っかたです! 回ってこれば良い釣れ方しておりました。 10日2席空きあります^^ |
|||
2024年11月7日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 421匹 | 100匹 | 群れの動きが早くて難しい時間もありましたが、良く釣れていました! 電動1本で100匹超えました。 9日10日空き出ました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 421匹 | 100匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 群れの動きが早くて難しい時間もありましたが、良く釣れていました! 電動1本で100匹超えました。 9日10日空き出ました! |
|||
2024年11月6日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 790匹 | 200匹 | 朝からめちゃくちゃ釣れました! 通算の花屋記録更新です!お見事でした!! 2番手は560匹、3番手は490匹と良い感じでした^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 790匹 | 200匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からめちゃくちゃ釣れました! 通算の花屋記録更新です!お見事でした!! 2番手は560匹、3番手は490匹と良い感じでした^^ |
|||
2024年11月5日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 371匹 | 60匹 | 午前中はよく釣れてましたが、昼過ぎに止まってしまいましたm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 371匹 | 60匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中はよく釣れてましたが、昼過ぎに止まってしまいましたm(_ _)m | |||
2024年11月4日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 519匹 | 30匹 | 小型メインですが、1日釣れ続きました! 昼頃からの食いは多点も多くかかり凄かったです。 2番手は420匹、3番手は380匹と皆さん釣れておりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 519匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 小型メインですが、1日釣れ続きました! 昼頃からの食いは多点も多くかかり凄かったです。 2番手は420匹、3番手は380匹と皆さん釣れておりました! |
|||
2024年11月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 139匹 | 20匹 | サイズ良し! ただ、風が強くて釣りにくかったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 139匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| サイズ良し! ただ、風が強くて釣りにくかったです。 |
|||