わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2021年12月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬22m | 530匹 | 150匹 | 朝ラッシュもあり、1日中当たりが続きました‼︎ 今年の最高記録更新‼︎ 嬉しいです^_^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬22m | 530匹 | 150匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝ラッシュもあり、1日中当たりが続きました‼︎ 今年の最高記録更新‼︎ 嬉しいです^_^ |
|||
2021年12月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬21m | 490匹 | 200匹 | 朝一は入れ食いでそこからは少しずつ船を動かして拾い釣りでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬21m | 490匹 | 200匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一は入れ食いでそこからは少しずつ船を動かして拾い釣りでした。 | |||
2021年12月9日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬21m | 346匹 | 60匹 | 朝パワーが弱くなり、移動してからはポツポツ釣れました。バス、姫マス、ハヤも釣れてトラブルも多発でした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬21m | 346匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝パワーが弱くなり、移動してからはポツポツ釣れました。バス、姫マス、ハヤも釣れてトラブルも多発でした。 | |||
2021年12月8日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 水深19m〜24m | 220匹 | 30匹 | 朝は入れ食い、そこからポツポツでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 水深19m〜24m | 220匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝は入れ食い、そこからポツポツでした。 | |||
2021年12月7日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 水深19m〜24m | 390匹 | 100匹 | 今日も朝からよく当たりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 水深19m〜24m | 390匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今日も朝からよく当たりました。 | |||
2021年12月6日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 水深19m〜24m | 300匹 | 50匹 | 細かく船を動かして拾い釣りでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 水深19m〜24m | 300匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 細かく船を動かして拾い釣りでした。 | |||
2021年12月5日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 水深19m〜24m | 440匹 | 100匹 |
朝から止まることなくよく釣れました‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 水深19m〜24m | 440匹 | 100匹 |
|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から止まることなくよく釣れました‼︎ | |||
2021年12月4日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬26m | 134匹 | 50匹 | サイズは良いですが、中々釣れ続いてくれません。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬26m | 134匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| サイズは良いですが、中々釣れ続いてくれません。 |
|||
2021年12月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 各所合計4カ所 | 89匹 | 30匹 | メインにしていた25mから30mラインに濁りが入り食い渋ってます。その上の20mラインをやりましたが魚の足が早くて釣り続きません… |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 各所合計4カ所 | 89匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| メインにしていた25mから30mラインに濁りが入り食い渋ってます。その上の20mラインをやりましたが魚の足が早くて釣り続きません… | |||
2021年12月2日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 各所 | 139匹 |
100匹 | 昨日の風の影響かいるけど食わない…移動を繰り返して浅めの19mラインでバタバタ、シーン、バタバタ、シーンといった感じでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 各所 | 139匹 |
100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 昨日の風の影響かいるけど食わない…移動を繰り返して浅めの19mラインでバタバタ、シーン、バタバタ、シーンといった感じでした。 | |||