わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年3月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 264匹 | 40匹 | 朝から良い釣れ方してました! 2本だしの方は皆さん100匹超え レンタル1本お子様60匹超えとアタリも大きく食い良かったです^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 264匹 | 40匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から良い釣れ方してました! 2本だしの方は皆さん100匹超え レンタル1本お子様60匹超えとアタリも大きく食い良かったです^^ |
|||
2024年3月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 196匹 | 40匹 | 朝から食い上がって、多点も多かったです! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 196匹 | 40匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から食い上がって、多点も多かったです! | |||
2024年3月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 126匹 | 10匹 | 風とヒメマスでトラブル多く、難しい釣りでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 126匹 | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 風とヒメマスでトラブル多く、難しい釣りでした。 | |||
2024年3月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 休業日 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 休業日 | |||
2024年3月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 198匹 | 87匹 | 1日通して釣れ続きました! 23日土曜日空きあります。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 198匹 | 87匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して釣れ続きました! 23日土曜日空きあります。 |
|||
2024年3月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 176匹 | 20匹 | 朝から食いが良く、アタリも大きくて良い釣れ方でした! 終了間際に爆風となり、安全考慮の為早上がりさせて頂きました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 176匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から食いが良く、アタリも大きくて良い釣れ方でした! 終了間際に爆風となり、安全考慮の為早上がりさせて頂きました。 |
|||
2024年3月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 161匹 | 30匹 | アタリが小さい...産後の魚が釣れております。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 161匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| アタリが小さい...産後の魚が釣れております。 | |||
2024年3月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 93匹 | 20匹 | 風強すぎて難易度高く難しい状況でした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 93匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 風強すぎて難易度高く難しい状況でした。 | |||
2024年3月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 172匹 | 20匹 | 一日通してアタリありました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 172匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 一日通してアタリありました^^ | |||
2024年3月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 126匹 | 20匹 | 朝良い感じと思いきやヒメマスアタック多めm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 126匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝良い感じと思いきやヒメマスアタック多めm(_ _)m | |||