わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年3月5日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 137匹 | 25匹 | 1日回遊でした。 回ってこれば多点もしますが、長続きしない感じです。  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 137匹 | 25匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日回遊でした。 回ってこれば多点もしますが、長続きしない感じです。  | 
                        |||
2024年3月4日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 金山 | 195匹 | 50匹 | 1日通してあたりは続きましたが、今日も風で船が振られて難しい 釣りでした。  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 金山 | 195匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通してあたりは続きましたが、今日も風で船が振られて難しい 釣りでした。  | 
                        |||
2024年3月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 157匹 | 15匹 | 減水、強風で湖流強めで難しいです。 | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 157匹 | 15匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 減水、強風で湖流強めで難しいです。 | |||
2024年3月2日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 127匹 | 10匹 | 突風で釣りの難易度もあがり、食い上がりの時間も難しかったです。 レンタル手巻きは当たりが小さすぎて難しいです。  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 127匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 突風で釣りの難易度もあがり、食い上がりの時間も難しかったです。 レンタル手巻きは当たりが小さすぎて難しいです。  | 
                        |||
2024年3月1日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 176匹 | 81匹 | 午前中渋め...午後から食い上がりましたが、水深深く数伸びず... | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 176匹 | 81匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中渋め...午後から食い上がりましたが、水深深く数伸びず... | |||
2024年2月29日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 187匹 | 30匹 | 昼に食い渋りましたが、午後食い上がり多点も多かったです! 魚のサイズ良いです。  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 187匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 昼に食い渋りましたが、午後食い上がり多点も多かったです! 魚のサイズ良いです。  | 
                        |||
2024年2月28日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 223匹 | 10匹 | 朝からアタリ続きました! 魚良型です。  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 223匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からアタリ続きました! 魚良型です。  | 
                        |||
2024年2月27日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 本日皆さん1本竿貸切でした! 風強めでしたが、1日アタリ続きました。  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 養漁場 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日皆さん1本竿貸切でした! 風強めでしたが、1日アタリ続きました。  | 
                        |||
2024年2月26日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 133匹 | 10匹 | 終日北風爆風で釣りにくい状況でした。 昼くらいから食い上がり、型の良い魚が釣れておりました!  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 133匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 終日北風爆風で釣りにくい状況でした。 昼くらいから食い上がり、型の良い魚が釣れておりました!  | 
                        |||
2024年2月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 147匹 | 10匹 | 朝はプチラッシュ。 そこから拾い釣りでしたが、アタリが小さく難しい釣りでした。 ヒメマスアタックも来ました...  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 水中島 | 147匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝はプチラッシュ。 そこから拾い釣りでしたが、アタリが小さく難しい釣りでした。 ヒメマスアタックも来ました...  | 
                        |||