わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年2月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 252匹 | 19匹 | 1日あたりが続きました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 252匹 | 19匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日あたりが続きました! | |||
2024年2月12日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 174匹 | 15匹 | 朝はプチラッシュありましたが、そこから拾い釣りになりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 174匹 | 15匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝はプチラッシュありましたが、そこから拾い釣りになりました! | |||
2024年2月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 163匹 | 7匹 | 朝から1日アタリ続いて、たまに多点タイムありました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 163匹 | 7匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から1日アタリ続いて、たまに多点タイムありました! | |||
2024年2月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 193匹 | 30匹 | 朝イチは拾い釣り午後食い上がりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 193匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチは拾い釣り午後食い上がりました! | |||
2024年2月9日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 134匹 | 67匹 | 最初のポイントはヒメマスアタックで撃沈。 移動後はアタリ続きました!! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 134匹 | 67匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 最初のポイントはヒメマスアタックで撃沈。 移動後はアタリ続きました!! |
|||
2024年2月8日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 125匹 | 10匹 | 朝イチ沈黙で、移動後は良型が釣れましたが、ヒメアタック多すぎでした... 10日11日12日キャンセル出ました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 125匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチ沈黙で、移動後は良型が釣れましたが、ヒメアタック多すぎでした... 10日11日12日キャンセル出ました! |
|||
2024年2月7日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 砂間 | 90匹 | 20匹 | 難しかった〜 移動後はアタルようになりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 砂間 | 90匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 難しかった〜 移動後はアタルようになりました! |
|||
2024年2月6日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 284匹 | 97匹 | 1日通して食いが良かったです! 200匹後半の方3名と釣れておりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 284匹 | 97匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して食いが良かったです! 200匹後半の方3名と釣れておりました! |
|||
2024年2月5日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 183匹 | 80匹 | 1日通してあたりました! 一本竿で100匹オーバーの方も^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 183匹 | 80匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通してあたりました! 一本竿で100匹オーバーの方も^^ |
|||
2024年2月4日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 179匹 | 40匹 | 拾い釣りな1日でした! 特大ヒメマス勘弁してくれ〜 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 179匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 拾い釣りな1日でした! 特大ヒメマス勘弁してくれ〜 |
|||