わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2023年3月28日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 380匹 | 160匹 | 1日通してあたり続きました‼︎ 朝と夕はラッシュもありました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 380匹 | 160匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日通してあたり続きました‼︎ 朝と夕はラッシュもありました‼︎ |
2023年3月27日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 416匹 | 80匹 | アタリは1日続いて、たまに多点が掛からなくなる時間がありましたが、400台3人、300台多数と良く釣れました‼︎ 4月1日土曜日空き多数あります‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 416匹 | 80匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
アタリは1日続いて、たまに多点が掛からなくなる時間がありましたが、400台3人、300台多数と良く釣れました‼︎ 4月1日土曜日空き多数あります‼︎ |
2023年3月26日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 393匹 | 50匹 | 朝ラッシュありました‼︎そこから拾い釣りになりましたが、昼くらいからまた食い上がって多点もかかる様になりました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 393匹 | 50匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝ラッシュありました‼︎そこから拾い釣りになりましたが、昼くらいからまた食い上がって多点もかかる様になりました。 |
2023年3月25日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 236匹 | 30匹 | いまいち食いが悪く、3箇所やりましたが難しかったです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 236匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
いまいち食いが悪く、3箇所やりましたが難しかったです。 |
2023年3月24日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 120匹 | 32匹 | 今日は北風強風‼︎風避けエリアでなんとか凌ごうとやってみましたが、中々食い上がらず…難しかったです。4月1日空き多数あります。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 120匹 | 32匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
今日は北風強風‼︎風避けエリアでなんとか凌ごうとやってみましたが、中々食い上がらず…難しかったです。4月1日空き多数あります。 |
2023年3月23日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 朝から暴風で14時上がりになりました。 4月1日空き多数ありますので宜しくお願いします‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | |||
サイズ、その他の情報 | |||
朝から暴風で14時上がりになりました。 4月1日空き多数ありますので宜しくお願いします‼︎ |
2023年3月22日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 451匹 | 180匹 | 朝はスロースタートでしたが、昼過ぎから食い上がりました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 451匹 | 180匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝はスロースタートでしたが、昼過ぎから食い上がりました‼︎ |
2023年3月21日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 488匹 | 40匹 | 前半は小型の拾い釣りでしたが、昼過ぎに食い上がったらサイズも良く多点も掛かり数伸びました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 488匹 | 40匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
前半は小型の拾い釣りでしたが、昼過ぎに食い上がったらサイズも良く多点も掛かり数伸びました‼︎ |
2023年3月20日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 385匹 | 30匹 | 回遊の間が長かったりして3箇所やりましたが苦戦気味…ワカサギ釣り期間も残り少なくなってきたので、なんとか春爆求めて頑張らないと… |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 385匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
回遊の間が長かったりして3箇所やりましたが苦戦気味…ワカサギ釣り期間も残り少なくなってきたので、なんとか春爆求めて頑張らないと… |
2023年3月19日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 337匹 | 20匹 | 1日通して当たりはありましたが、乗らなかったり、バレたりと難しかったです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 337匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日通して当たりはありましたが、乗らなかったり、バレたりと難しかったです。 |