わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年2月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 183匹 | 30匹 | 朝からアタリありました^^ レンタル手巻きでも60匹オーバーと良い感じです! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 183匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からアタリありました^^ レンタル手巻きでも60匹オーバーと良い感じです! |
|||
2024年2月2日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 311匹 | 40匹 | 朝から良い釣れしておりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 311匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から良い釣れしておりました! | |||
2024年2月1日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 124匹 | 30匹 | 終日爆風で船振られて釣りにくい状況でしたm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 124匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 終日爆風で船振られて釣りにくい状況でしたm(_ _)m | |||
2024年1月31日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 228匹 | 40匹 | 途中アタリの間隔長めになったりしましたが、ポツポツ釣れました! 魚のサイズ良いです! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 228匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 途中アタリの間隔長めになったりしましたが、ポツポツ釣れました! 魚のサイズ良いです! |
|||
2024年1月30日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 248匹 | 30匹 | 1日通してアタリありました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 248匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通してアタリありました^^ | |||
2024年1月29日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 233匹 | 40匹 | 1日通して拾い釣りでした。 ヒメマスアタック多めでしたm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 233匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して拾い釣りでした。 ヒメマスアタック多めでしたm(_ _)m |
|||
2024年1月28日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 273匹 | 20匹 | 朝ラッシュはなし... そこから食い上がって最後までいきました!! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 273匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝ラッシュはなし... そこから食い上がって最後までいきました!! |
|||
2024年1月27日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 195匹 | 20匹 | 朝ラッシュ以降も拾い釣りでしたがアタリは続きました!! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 195匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝ラッシュ以降も拾い釣りでしたがアタリは続きました!! | |||
2024年1月26日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 157匹 | 10匹 | 今日も難しい〜 朝は釣れましたが、時間が経つにつれ食わなくなりました。 1月28日日曜日空き出ました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 157匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今日も難しい〜 朝は釣れましたが、時間が経つにつれ食わなくなりました。 1月28日日曜日空き出ました! |
|||
2024年1月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 154匹 | 30匹 | 難しい〜 居るけど食わないm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 154匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 難しい〜 居るけど食わないm(_ _)m |
|||