わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2023年3月18日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 437匹 | 150匹 | 朝から良い食いしてましたが、昼頃多点がかからないタイミングがありました。本日竿頭は解禁日から足繁く通って頂いて、遂に400越え自己記録更新です‼︎おめでとう御座います祝 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 437匹 | 150匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から良い食いしてましたが、昼頃多点がかからないタイミングがありました。本日竿頭は解禁日から足繁く通って頂いて、遂に400越え自己記録更新です‼︎おめでとう御座います祝 |
2023年3月17日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 504匹 | 120匹 | 久しぶりの低気圧パワーか?500台2人400台多数と朝から食い上がりました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 504匹 | 120匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
久しぶりの低気圧パワーか?500台2人400台多数と朝から食い上がりました‼︎ |
2023年3月16日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 459匹 | 180匹 | 1日通して良い食いでしたが、ピタっと止まるタイミングもありました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 459匹 | 180匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日通して良い食いでしたが、ピタっと止まるタイミングもありました。 |
2023年3月15日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 125匹 | 18匹 | 貸切でした‼︎1日通して活性低めで拾い釣りでしたが、群が入ったタイミングは多点もありました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 125匹 | 18匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
貸切でした‼︎1日通して活性低めで拾い釣りでしたが、群が入ったタイミングは多点もありました。 |
2023年3月14日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 306匹 | 120匹 | 朝イチプチラッシュ‼︎そこから食い落ちましたが、昼過ぎにかけてゆっくり活性上がった感じでした。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 306匹 | 120匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝イチプチラッシュ‼︎そこから食い落ちましたが、昼過ぎにかけてゆっくり活性上がった感じでした。 |
2023年3月13日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 277匹 | 120匹 | 朝から活性低め... 少しづつ食い上がってきましたが、多点もなく移動‼︎ 移動後は食い上がりましたが、サイズは小さくなりました‼︎難しかったです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 277匹 | 120匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から活性低め... 少しづつ食い上がってきましたが、多点もなく移動‼︎ 移動後は食い上がりましたが、サイズは小さくなりました‼︎難しかったです。 |
2023年3月12日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 389匹 | 60匹 | 朝イチから多点も多く好調‼︎ と思いきや1時過ぎから単発拾い釣りになりましたm(_ _)m |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 389匹 | 60匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝イチから多点も多く好調‼︎ と思いきや1時過ぎから単発拾い釣りになりましたm(_ _)m |
2023年3月11日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 324匹 | 80匹 | 朝はチーン。そこから徐々に食い上がりました‼︎ 300匹台5人‼︎200匹台多数とムラなく釣れていた感じです^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 324匹 | 80匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝はチーン。そこから徐々に食い上がりました‼︎ 300匹台5人‼︎200匹台多数とムラなく釣れていた感じです^^ |
2023年3月10日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 543匹 | 200匹 | 本日春爆‼︎ 朝イチから当たり止まることはありませんでした‼︎ トップは久しぶりの500匹オーバー、2番手は487匹、300匹超え6名様と、最高でした^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 543匹 | 200匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
本日春爆‼︎ 朝イチから当たり止まることはありませんでした‼︎ トップは久しぶりの500匹オーバー、2番手は487匹、300匹超え6名様と、最高でした^^ |
2023年3月9日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 414匹 | 150匹 | 朝イチは回遊系でしたが、10時くらいから多点も多く自己記録更新者多数‼︎ 手巻きで150匹オーバーと良い釣れ方しました‼︎ ただ、またまたプレッシャー高くなって参ったƪ(˘⌣˘)ʃ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 414匹 | 150匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝イチは回遊系でしたが、10時くらいから多点も多く自己記録更新者多数‼︎ 手巻きで150匹オーバーと良い釣れ方しました‼︎ ただ、またまたプレッシャー高くなって参ったƪ(˘⌣˘)ʃ |