わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2023年12月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 265匹 251匹 236匹 | 50匹 | 風が止んだタイミング少し食いが落ちましたが、一日中当たり続きました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 265匹 251匹 236匹 | 50匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 風が止んだタイミング少し食いが落ちましたが、一日中当たり続きました。 | |||
2023年12月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 188匹 | 30匹 | 映るけど喰わない!難しかったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 188匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 映るけど喰わない!難しかったです。 | |||
2023年12月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 216匹 | 30匹 | 仕掛けを嫌がって群れが動いてしまい難しかったです! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 216匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 仕掛けを嫌がって群れが動いてしまい難しかったです! | |||
2023年12月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 425匹 | 電動1本158匹 | 朝から良型のワカサギで食い上がりました! 400匹超え2人300匹超え1人とよかったです^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 425匹 | 電動1本158匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から良型のワカサギで食い上がりました! 400匹超え2人300匹超え1人とよかったです^^ |
|||
2023年12月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 砂間 | 295匹 | 70匹 | 朝から通してアタリがありました^^ 土曜日4席空きあります! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 砂間 | 295匹 | 70匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から通してアタリがありました^^ 土曜日4席空きあります! |
|||
2023年12月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 砂間 | 186匹 | 50匹 | 朝、夕方は食いましたが、日中は厳しかったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 砂間 | 186匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝、夕方は食いましたが、日中は厳しかったです。 | |||
2023年12月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 215匹 | 116匹 | バスの活性が高くて難しかったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 215匹 | 116匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| バスの活性が高くて難しかったです。 | |||
2023年12月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 450匹 | 250匹 | 移動後当たりが続きました! 型よかったです!! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 450匹 | 250匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 移動後当たりが続きました! 型よかったです!! |
|||
2023年12月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 砂間 | 貸切でした。 1日当たりが続いて野尻のワカサギ釣りを楽しんで頂きました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 砂間 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 貸切でした。 1日当たりが続いて野尻のワカサギ釣りを楽しんで頂きました。 |
|||
2023年12月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 砂間 | 260匹 | 30匹 | 午前中はバスが活性高くて群れがすぐ抜けてしまい苦戦。 午後から釣れました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 砂間 | 260匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中はバスが活性高くて群れがすぐ抜けてしまい苦戦。 午後から釣れました! |
|||