わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年3月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 121匹 | 10匹 | 1日中同じペースで当たる感じでした! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 121匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日中同じペースで当たる感じでした! | |||
2024年3月9日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 169匹 | 30匹 | 朝は渋め、午後から食い上がりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 169匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝は渋め、午後から食い上がりました! | |||
2024年3月8日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| お休みです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| お休みです。 | |||
2024年3月7日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 137匹 | 20匹 | 安定して1日アタリ続き、後半伸びました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 137匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 安定して1日アタリ続き、後半伸びました! | |||
2024年3月6日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 91匹 | 20匹 | 朝から渋め... 途中で風も強くなり釣りにくかったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 91匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から渋め... 途中で風も強くなり釣りにくかったです。 |
|||
2024年3月5日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 137匹 | 25匹 | 1日回遊でした。 回ってこれば多点もしますが、長続きしない感じです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 137匹 | 25匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日回遊でした。 回ってこれば多点もしますが、長続きしない感じです。 |
|||
2024年3月4日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 金山 | 195匹 | 50匹 | 1日通してあたりは続きましたが、今日も風で船が振られて難しい 釣りでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 金山 | 195匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通してあたりは続きましたが、今日も風で船が振られて難しい 釣りでした。 |
|||
2024年3月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 157匹 | 15匹 | 減水、強風で湖流強めで難しいです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 157匹 | 15匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 減水、強風で湖流強めで難しいです。 | |||
2024年3月2日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 127匹 | 10匹 | 突風で釣りの難易度もあがり、食い上がりの時間も難しかったです。 レンタル手巻きは当たりが小さすぎて難しいです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 127匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 突風で釣りの難易度もあがり、食い上がりの時間も難しかったです。 レンタル手巻きは当たりが小さすぎて難しいです。 |
|||
2024年3月1日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 176匹 | 81匹 | 午前中渋め...午後から食い上がりましたが、水深深く数伸びず... |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 176匹 | 81匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中渋め...午後から食い上がりましたが、水深深く数伸びず... | |||