わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年2月29日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 187匹 | 30匹 | 昼に食い渋りましたが、午後食い上がり多点も多かったです! 魚のサイズ良いです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 187匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 昼に食い渋りましたが、午後食い上がり多点も多かったです! 魚のサイズ良いです。 |
|||
2024年2月28日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 223匹 | 10匹 | 朝からアタリ続きました! 魚良型です。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 223匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からアタリ続きました! 魚良型です。 |
|||
2024年2月27日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 本日皆さん1本竿貸切でした! 風強めでしたが、1日アタリ続きました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 養漁場 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日皆さん1本竿貸切でした! 風強めでしたが、1日アタリ続きました。 |
|||
2024年2月26日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 養漁場 | 133匹 | 10匹 | 終日北風爆風で釣りにくい状況でした。 昼くらいから食い上がり、型の良い魚が釣れておりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 養漁場 | 133匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 終日北風爆風で釣りにくい状況でした。 昼くらいから食い上がり、型の良い魚が釣れておりました! |
|||
2024年2月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 147匹 | 10匹 | 朝はプチラッシュ。 そこから拾い釣りでしたが、アタリが小さく難しい釣りでした。 ヒメマスアタックも来ました... |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 147匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝はプチラッシュ。 そこから拾い釣りでしたが、アタリが小さく難しい釣りでした。 ヒメマスアタックも来ました... |
|||
2024年2月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 219匹 | 10匹 | 今日も朝から拾い釣りで、昼過ぎに良い群れ回ってきて 多点がかかる時間ありました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 219匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今日も朝から拾い釣りで、昼過ぎに良い群れ回ってきて 多点がかかる時間ありました。 |
|||
2024年2月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 130匹 | 10匹 | 朝から拾い釣りでした。 ヒメアタック少なくて助かりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 130匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から拾い釣りでした。 ヒメアタック少なくて助かりました! |
|||
2024年2月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 125匹 | 20匹 | 午前中は厳しい展開でしたが、ラストは少し食い上がりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 125匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は厳しい展開でしたが、ラストは少し食い上がりました! | |||
2024年2月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 130匹 | 20匹 | 中々良いエリアが見つからず何ヶ所かやりましたが難しかったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 130匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 中々良いエリアが見つからず何ヶ所かやりましたが難しかったです。 | |||
2024年2月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 106匹 | 15匹 | メインポイントダメで、移動を繰り返しましたが良い所 ありませんでしたm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 106匹 | 15匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| メインポイントダメで、移動を繰り返しましたが良い所 ありませんでしたm(_ _)m |
|||