わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2023年2月1日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 163匹 | 60匹 | 1日風が強く釣りにくい状況でした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 163匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日風が強く釣りにくい状況でした。 | |||
2023年1月31日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 372匹 | 110匹 | 朝から食い上がりました‼︎ サイズも良く良い感じです^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 372匹 | 110匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から食い上がりました‼︎ サイズも良く良い感じです^^ |
|||
2023年1月30日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 279匹 | 150匹 | 食い気があり、アタリも大きく良い感じでした‼︎ ただ、本日よりプレッシャーが高くなったので、皆さん軽オモリはお忘れなく‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 279匹 | 150匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 食い気があり、アタリも大きく良い感じでした‼︎ ただ、本日よりプレッシャーが高くなったので、皆さん軽オモリはお忘れなく‼︎ |
|||
2023年1月29日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 333匹 | 60匹 | 朝から良い食いしていました^^ 2本出しはほとんど200匹超えと食い気もかなりありました‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 333匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から良い食いしていました^^ 2本出しはほとんど200匹超えと食い気もかなりありました‼︎ |
|||
2023年1月28日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 320匹 | 60匹 | 朝は拾い釣りでしたが、昼前から食い上がってラッシュもありました‼︎ 電動2本だしの方は200匹超え多数でした^^ 明日、4席空きあります。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 320匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝は拾い釣りでしたが、昼前から食い上がってラッシュもありました‼︎ 電動2本だしの方は200匹超え多数でした^^ 明日、4席空きあります。 |
|||
2023年1月27日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 試し釣り2日目 3ヶ所 | 2日間で湖一周探りました‼︎ また明日から頑張ります^^ 日曜日5席空き出ました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 試し釣り2日目 3ヶ所 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 2日間で湖一周探りました‼︎ また明日から頑張ります^^ 日曜日5席空き出ました。 |
|||
2023年1月27日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 試し釣り 5ヶ所 | 良い感触のエリアもありました^^ キャンセルにより今週土曜日5席、日曜日5席空き出ました‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 試し釣り 5ヶ所 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 良い感触のエリアもありました^^ キャンセルにより今週土曜日5席、日曜日5席空き出ました‼︎ |
|||
2023年1月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 189匹 | 50匹 | 大雪、強風で14時上がりでした‼︎ 朝イチは渋め、そこからは食い上がってきました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎 | 189匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 大雪、強風で14時上がりでした‼︎ 朝イチは渋め、そこからは食い上がってきました^^ |
|||
2023年1月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 183匹 | 30匹 | 風も強く渋かったです‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎 | 183匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 風も強く渋かったです‼︎ | |||
2023年1月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 272匹 | 40匹 | 朝からポツポツで昼過ぎから食い上がりました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎 | 272匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からポツポツで昼過ぎから食い上がりました^^ |
|||