わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2022年1月19日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西20m | 329匹 | 30匹 | 午前中は渋めで強風も重なり厳しい感じ…午後から一気に食いだって数が伸びました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西20m | 329匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
午前中は渋めで強風も重なり厳しい感じ…午後から一気に食いだって数が伸びました‼︎ |
2022年1月18日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西20m | 288匹 | 30匹 | 今日は食いがいまいち。風も強くて釣りにくかったです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西20m | 288匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
今日は食いがいまいち。風も強くて釣りにくかったです。 |
2022年1月17日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西20m | 417匹 | 150匹 | 朝から終始入れ食いでした‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西20m | 417匹 | 150匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から終始入れ食いでした‼︎ |
2022年1月16日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川20m | 273匹 | 20匹 | 回ってきたらバタバタっと釣れて、いなくなっったらポツポツでした。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川20m | 273匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
回ってきたらバタバタっと釣れて、いなくなっったらポツポツでした。 |
2022年1月13日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西20m | 350匹 | 40匹 | 朝から良いペースで釣れ続きました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西20m | 350匹 | 40匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から良いペースで釣れ続きました。 |
2022年1月11日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西20m | 243匹 | 130匹 | 1日通して当たりました‼︎当たりも小さく難しいですが、少し安定してきました〜 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西20m | 243匹 | 130匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日通して当たりました‼︎当たりも小さく難しいですが、少し安定してきました〜 |
2022年1月10日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西20m | 270匹 | 30匹 | 1日通して食いが良かったです。ただ乗せきれないアタリが多いですね〜 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西20m | 270匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日通して食いが良かったです。ただ乗せきれないアタリが多いですね〜 |
2022年1月9日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西20m | 296匹 | 20匹 | 朝から当たりが続きました‼︎途中食いあがり多点も多く数が伸びました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西20m | 296匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から当たりが続きました‼︎途中食いあがり多点も多く数が伸びました。 |
2022年1月8日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西20m | 169匹 | 20匹 | 朝からポツポツきましたが、昼前に少し沈黙がありました。水が少し綺麗になって魚が動いて釣れるようになってきて一安心です。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西20m | 169匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝からポツポツきましたが、昼前に少し沈黙がありました。水が少し綺麗になって魚が動いて釣れるようになってきて一安心です。 |
2022年1月6日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西20m | 50匹 | 20匹 | レンタル手巻きの貸し切りでした。1日通してよく当たってました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西20m | 50匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
レンタル手巻きの貸し切りでした。1日通してよく当たってました。 |