わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2026年2月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 64匹 | 20匹 | 午前中は拾えましたが、午後難しくなりましたm(_ _)m 明日26日はお休みで週末3月1日空きあります^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 64匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は拾えましたが、午後難しくなりましたm(_ _)m 明日26日はお休みで週末3月1日空きあります^^ |
|||
2026年2月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 本日貸切。難易度高めでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日貸切。難易度高めでした。 | |||
2026年2月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 89匹 | 16匹 | 2番手84匹、3番手81匹とポツポツ大型ワカサギ釣れました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 89匹 | 16匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 2番手84匹、3番手81匹とポツポツ大型ワカサギ釣れました。 | |||
2026年2月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 本日貸切^^皆さん楽しんで頂けました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日貸切^^皆さん楽しんで頂けました。 | |||
2026年2月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 123匹 | 20匹 | 1日通して拾えました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 123匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して拾えました^^ | |||
2026年2月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 82匹 | 15匹 | 午前中厳しめ。午後から拾えました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 82匹 | 15匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中厳しめ。午後から拾えました^^ | |||
2026年2月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 18匹 | 9匹 | 皆さん手巻き1本でした。強風で難易度高めでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 18匹 | 9匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 皆さん手巻き1本でした。強風で難易度高めでした。 | |||
2026年2月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 51匹 | 10匹 | 本日好反応‼︎1日ポツポツ釣れました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 51匹 | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日好反応‼︎1日ポツポツ釣れました。 | |||
2026年2月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 30匹くらい | 10匹 | 1本竿の方がほとんどでした。いるけど中々口使いません。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 30匹くらい | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1本竿の方がほとんどでした。いるけど中々口使いません。 | |||
2026年2月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 52匹 | 10匹 | 難しすぎです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 52匹 | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 難しすぎです。 | |||