わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2026年1月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 107匹 | 10匹 | 時折当たりが遠くなる時間ありましたm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 107匹 | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 時折当たりが遠くなる時間ありましたm(_ _)m | |||
2026年1月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 153匹 | 29匹 | 1日ポツポツ釣れました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 153匹 | 29匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日ポツポツ釣れました^^ | |||
2026年1月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 102匹 | 20匹 | 西風爆風でお手上げ。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 102匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 西風爆風でお手上げ。 | |||
2026年1月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 86匹 | 10匹 | 朝イチは好調でしたが、そこから失速。移動後は拾い釣りでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 86匹 | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチは好調でしたが、そこから失速。移動後は拾い釣りでした。 | |||
2026年1月15日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 155匹 | 66匹 | 朝イチ、午後釣れました‼︎ 1本竿で66匹でした^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 155匹 | 66匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチ、午後釣れました‼︎ 1本竿で66匹でした^^ |
|||
2026年1月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 80匹 | 15匹 | 1日通して難しい釣りでしたm(_ _)m 仕掛けで当たり方変わりますので、不安な方は船長まで^^ 17日空きあります‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 80匹 | 15匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して難しい釣りでしたm(_ _)m 仕掛けで当たり方変わりますので、不安な方は船長まで^^ 17日空きあります‼︎ |
|||
2026年1月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 110匹 | 20匹 | 1日通して拾い釣りでしたが、ヒメマス接近すると群れが散ってしまいまい当たり止まりました。 17日空きあります‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 110匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して拾い釣りでしたが、ヒメマス接近すると群れが散ってしまいまい当たり止まりました。 17日空きあります‼︎ |
|||
2026年1月12日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 140匹 | 30匹 | 本日貸切でした。日中は厳しい状況でしたが、ラスト食い上がりました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 140匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日貸切でした。日中は厳しい状況でしたが、ラスト食い上がりました^^ | |||
2026年1月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 106匹 | 10匹 | 今日も午後から爆風‥苦戦しましたm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 106匹 | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今日も午後から爆風‥苦戦しましたm(_ _)m | |||
2026年1月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 108匹 | 10匹 | 南風爆風でしたが、風が落ち着くタイミングで釣れました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 108匹 | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 南風爆風でしたが、風が落ち着くタイミングで釣れました。 | |||