わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年11月25日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
580匹 | 180匹 | 2番手488匹! 3番手450匹とムラなく釣れました! 午前中は回遊早め。 バスの活性は低く数伸びました。 明日は強風の為お休みです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
580匹 | 180匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
2番手488匹! 3番手450匹とムラなく釣れました! 午前中は回遊早め。 バスの活性は低く数伸びました。 明日は強風の為お休みです。 |
2024年11月24日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
499匹 | 50匹 | 群れを追いかけまわす感じでした! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
499匹 | 50匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
群れを追いかけまわす感じでした! |
2024年11月23日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
466匹 | 30匹 | 群れの動きが落ち着く時間は数伸びました^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
466匹 | 30匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
群れの動きが落ち着く時間は数伸びました^^ |
2024年11月22日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
488匹 | 80匹 | 型は小型ですが、食いは良かったです! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
488匹 | 80匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
型は小型ですが、食いは良かったです! |
2024年11月21日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
665匹 | 100匹 | バスアッタクとの戦いでしたが、群れが入った時の食いは 良かったです^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
665匹 | 100匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
バスアッタクとの戦いでしたが、群れが入った時の食いは 良かったです^^ |
2024年11月20日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
677匹 | 180匹 | 昼過ぎに食い上がりました! バスアッタク多くて大変です... |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
677匹 | 180匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
昼過ぎに食い上がりました! バスアッタク多くて大変です... |
2024年11月19日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
743匹 | 138匹 | バスアタック多めでしたm(_ _)m 2番手587匹! 300匹から400匹くらいの方が多かったです^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
743匹 | 138匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
バスアタック多めでしたm(_ _)m 2番手587匹! 300匹から400匹くらいの方が多かったです^^ |
2024年11月18日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
861匹 | 489匹 | 861匹で通算花屋記録更新!! 2番手は820匹!! そして、500匹オーバー3名!! 更に電動一本で489匹!! これぞ爆釣!ポットのお湯は一切なくなりませんでした!笑 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
861匹 | 489匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
861匹で通算花屋記録更新!! 2番手は820匹!! そして、500匹オーバー3名!! 更に電動一本で489匹!! これぞ爆釣!ポットのお湯は一切なくなりませんでした!笑 |
2024年11月17日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
402匹 | 15匹 | 魚影は映りますが、難易度高めで難しかったです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
402匹 | 15匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
魚影は映りますが、難易度高めで難しかったです。 |
2024年11月16日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
352匹 | 80匹 | 南風爆風で移動も難しく、釣りにくかったですm(_ _)m |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
352匹 | 80匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
南風爆風で移動も難しく、釣りにくかったですm(_ _)m |