わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2023年2月8日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 317匹 | 118匹 | 本日も朝から入れ食い‼︎ 昼から更に良くなり手巻き1本で180匹オーバーのお客様も‼︎ 自己記録更新多数でした^^ 平日は空きありますのでお問い合わせください‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 317匹 | 118匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
本日も朝から入れ食い‼︎ 昼から更に良くなり手巻き1本で180匹オーバーのお客様も‼︎ 自己記録更新多数でした^^ 平日は空きありますのでお問い合わせください‼︎ |
2023年2月7日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 664匹 | 90匹 | トップは664匹‼︎花屋レコード更新‼︎ 2番手563匹、3番手415匹、2本出しは皆様300匹超えとサイズもよく、最高な1日になりました^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 664匹 | 90匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
トップは664匹‼︎花屋レコード更新‼︎ 2番手563匹、3番手415匹、2本出しは皆様300匹超えとサイズもよく、最高な1日になりました^^ |
2023年2月6日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 216匹 | 50匹 | 朝結氷していてポイントに行けませんでした... 1日通してポツポツ当たりましたが、デカイヒメマスきてトラブル多めでした... |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 216匹 | 50匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝結氷していてポイントに行けませんでした... 1日通してポツポツ当たりましたが、デカイヒメマスきてトラブル多めでした... |
2023年2月5日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 417匹 | 50匹 | 朝から食い良かったです‼︎ 2本出しの方はほとんど200匹超えてました^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 417匹 | 50匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から食い良かったです‼︎ 2本出しの方はほとんど200匹超えてました^^ |
2023年2月4日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 268匹 | 40匹 | 湖流れがすごく釣りにくかったです(T-T) |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 268匹 | 40匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
湖流れがすごく釣りにくかったです(T-T) |
2023年2月3日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
サイズ、その他の情報 | |||
2023年2月2日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 301匹 | 207匹 | 朝は良かったんですが、昼活性下がりました。 ラストの食い上げがあったので助かりました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 301匹 | 207匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝は良かったんですが、昼活性下がりました。 ラストの食い上げがあったので助かりました‼︎ |
2023年2月1日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 163匹 | 60匹 | 1日風が強く釣りにくい状況でした。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 163匹 | 60匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日風が強く釣りにくい状況でした。 |
2023年1月31日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 372匹 | 110匹 | 朝から食い上がりました‼︎ サイズも良く良い感じです^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 372匹 | 110匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から食い上がりました‼︎ サイズも良く良い感じです^^ |
2023年1月30日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 279匹 | 150匹 | 食い気があり、アタリも大きく良い感じでした‼︎ ただ、本日よりプレッシャーが高くなったので、皆さん軽オモリはお忘れなく‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 279匹 | 150匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
食い気があり、アタリも大きく良い感じでした‼︎ ただ、本日よりプレッシャーが高くなったので、皆さん軽オモリはお忘れなく‼︎ |