わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2023年2月20日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 324匹 | 100匹 | 朝から風が強く波があり釣りにくかったんですが、当たりは1日続きました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 324匹 | 100匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から風が強く波があり釣りにくかったんですが、当たりは1日続きました‼︎ |
2023年2月19日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 178匹 | 20匹 | 朝イチエリアは不発で、移動して後半良くなりましたが、爆風になりラストは釣りに なりませんでしたm(_ _)m |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 178匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝イチエリアは不発で、移動して後半良くなりましたが、爆風になりラストは釣りに なりませんでしたm(_ _)m |
2023年2月18日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 273匹 | 30匹 | 結氷の影響か?1箇所目は渋かったです... 2箇所目はサイズも活性も高く数伸びました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 273匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
結氷の影響か?1箇所目は渋かったです... 2箇所目はサイズも活性も高く数伸びました‼︎ |
2023年2月17日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 358匹 | 80匹 | 冷え込みにより朝から2センチクラスの氷が貼っていて釣り開始が遅れてしまいましたm(_ _)m 活性は高く朝からずっと当たりが続きました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 358匹 | 80匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
冷え込みにより朝から2センチクラスの氷が貼っていて釣り開始が遅れてしまいましたm(_ _)m 活性は高く朝からずっと当たりが続きました‼︎ |
2023年2月16日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 237匹 | 80匹 | 朝活性高かったです‼︎ 群れが回ってたら多点しますが、基本は拾い釣りです... 水深深いので中々数が伸びません‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 237匹 | 80匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝活性高かったです‼︎ 群れが回ってたら多点しますが、基本は拾い釣りです... 水深深いので中々数が伸びません‼︎ |
2023年2月15日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島 | 202匹 | 20匹 | 1日通して当たりは続きましたが、釣りが難しい状況です... |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島 | 202匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日通して当たりは続きましたが、釣りが難しい状況です... |
2023年2月14日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
湖各所 | 状況が大きく変わったので試し釣りにさせて頂きました。 ご迷惑おかけしました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
湖各所 | |||
サイズ、その他の情報 | |||
状況が大きく変わったので試し釣りにさせて頂きました。 ご迷惑おかけしました‼︎ |
2023年2月13日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 150匹 | 50匹 | 1日通して当たりは続きましたが、多点も少なく数伸びませんでした‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 150匹 | 50匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日通して当たりは続きましたが、多点も少なく数伸びませんでした‼︎ |
2023年2月12日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 218匹 | 30匹 | 午前中は食い上がりましたが、午後失速しました。 移動後は少し良かったです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 218匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
午前中は食い上がりましたが、午後失速しました。 移動後は少し良かったです。 |
2023年2月11日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 215匹 | 30匹 | 朝イチエリア活性低く苦戦... 移動後は食いが上がりました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 215匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝イチエリア活性低く苦戦... 移動後は食いが上がりました‼︎ |