わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2023年3月2日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 310匹 | 40匹 | 北風爆風で釣りにくかったですが、食い気ありました。 サイズ良かったです‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 310匹 | 40匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
北風爆風で釣りにくかったですが、食い気ありました。 サイズ良かったです‼︎ |
2023年3月1日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
砂間 | 133匹 | 40匹 | 1日通してアタリありました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
砂間 | 133匹 | 40匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日通してアタリありました‼︎ |
2023年2月28日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
砂間 |
378匹 | 50匹 | 朝、夕はプチラッシュ‼︎ 昼間は拾い釣りになりました^^魚のサイズは良かったです‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
砂間 |
378匹 | 50匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝、夕はプチラッシュ‼︎ 昼間は拾い釣りになりました^^魚のサイズは良かったです‼︎ |
2023年2月27日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 259匹 | 50匹 | 朝から活性高かったです‼︎ エサ替えマメにしていれば、多点も多くアタリは止まりませんでした‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 259匹 | 50匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から活性高かったです‼︎ エサ替えマメにしていれば、多点も多くアタリは止まりませんでした‼︎ |
2023年2月26日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
湖各所 | 143匹 | 30匹 | 安定のエリアを出て冒険しましたが難しかったです(T-T) 減水進行中は甘くない... |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
湖各所 | 143匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
安定のエリアを出て冒険しましたが難しかったです(T-T) 減水進行中は甘くない... |
2023年2月25日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 248匹 | 30匹 | 朝一はプチラッシュ‼︎ それ以降落ち着きましたが、昼過ぎに食い上がりました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 248匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝一はプチラッシュ‼︎ それ以降落ち着きましたが、昼過ぎに食い上がりました‼︎ |
2023年2月24日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 292匹 | 40匹 | 食い気ありました‼︎たまに落ちる時間もありましたが、アタリは続きました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 292匹 | 40匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
食い気ありました‼︎たまに落ちる時間もありましたが、アタリは続きました。 |
2023年2月23日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 158匹 | 25匹 | 手巻き貸切でした‼︎ 朝から食いが立って多点もよくかかってました‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 158匹 | 25匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
手巻き貸切でした‼︎ 朝から食いが立って多点もよくかかってました‼︎ |
2023年2月22日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 250匹 | 20匹 | 朝からラッシュはありましたが、そこから食いが落ちました... 移動後も食い上がる事はありませんでした。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 250匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝からラッシュはありましたが、そこから食いが落ちました... 移動後も食い上がる事はありませんでした。 |
2023年2月21日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西 | 194匹 | 20匹 | 1日風が強く釣りにくかったです。 朝ラッシュはありましたが、魚のサイズも当たりも小さく難しかったです... |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西 | 194匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日風が強く釣りにくかったです。 朝ラッシュはありましたが、魚のサイズも当たりも小さく難しかったです... |