わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2022年12月26日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 320匹 | 40匹 | 湖流で濁りがキツくなり朝は食いが落ちました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 320匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 湖流で濁りがキツくなり朝は食いが落ちました。 | |||
2022年12月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 394匹 | 60匹 | メリークリスマス☆ 本日は朝から好調‼︎1日群れが抜けずに釣れ続きました^^ 電動1本で170匹のお客様も‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 394匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| メリークリスマス☆ 本日は朝から好調‼︎1日群れが抜けずに釣れ続きました^^ 電動1本で170匹のお客様も‼︎ |
|||
2022年12月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 347匹 | 80匹 | 群れの抜けてしまう時間もありましたが、ポツポツアタリは続きました‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 347匹 | 80匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 群れの抜けてしまう時間もありましたが、ポツポツアタリは続きました‼︎ | |||
2022年12月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 521匹 | 180匹 | 朝は良型ポツポツ、そこから一気に食い上がり数伸びました‼︎ 電動2本の方は皆さん300匹超え^^ 片手の方180匹でした‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 521匹 | 180匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝は良型ポツポツ、そこから一気に食い上がり数伸びました‼︎ 電動2本の方は皆さん300匹超え^^ 片手の方180匹でした‼︎ |
|||
2022年12月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 533匹 | 200匹 | 朝から当たりが止む事なく釣れ続き、皆さん200匹超えでした‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 533匹 | 200匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から当たりが止む事なく釣れ続き、皆さん200匹超えでした‼︎ | |||
2022年12月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 424匹 | 100匹 | サイズが小さく難しい釣りですが、朝からずっと当たりが続きました^^ 初心者の手巻き1本の方も100超えでした‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 424匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| サイズが小さく難しい釣りですが、朝からずっと当たりが続きました^^ 初心者の手巻き1本の方も100超えでした‼︎ |
|||
2022年12月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 231匹 | 80匹 | 朝一は良く釣れましたが、そこからチーンとなり移動後は小型が多くなりましたが良く釣れました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 231匹 | 80匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一は良く釣れましたが、そこからチーンとなり移動後は小型が多くなりましたが良く釣れました^^ | |||
2022年12月15日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西 | 123匹 | 40匹 | 午前中は渋め...移動してからポツポツきたと思ったら強風で撃沈でした‼︎ 今週土曜日空き出ました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西 | 123匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は渋め...移動してからポツポツきたと思ったら強風で撃沈でした‼︎ 今週土曜日空き出ました。 |
|||
2022年12月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| お休みでした。 今週土曜日10席空きでました‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| お休みでした。 今週土曜日10席空きでました‼︎ |
|||
2022年12月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 砂間 | 286匹 | 60匹 | 朝イチは良かったですが、そこからションボリ。 移動後ポツポツ釣れる様になりました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 砂間 | 286匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチは良かったですが、そこからションボリ。 移動後ポツポツ釣れる様になりました^^ |
|||