わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2022年3月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 296匹 | 200匹 | 朝からアタリが続いて全員200オーバーでした! 明日26日は悪天候の為中止です。  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 菅川 | 296匹 | 200匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からアタリが続いて全員200オーバーでした! 明日26日は悪天候の為中止です。  | 
                        |||
2022年3月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 295匹 | 50匹 | 朝から活性高くて良い釣れ方してました! | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 295匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から活性高くて良い釣れ方してました! | |||
2022年3月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 248匹 | 130匹 | 今日は朝から渋め…食いあがりはありませんでした。 | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 248匹 | 130匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今日は朝から渋め…食いあがりはありませんでした。 | |||
2022年3月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 289匹 | 40匹 | 朝からポツポツ当たりました^_^ | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 289匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からポツポツ当たりました^_^ | |||
2022年3月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 268匹 | 102匹 | 明日19日キャンセル出ました! | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 菅川 | 268匹 | 102匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 明日19日キャンセル出ました! | |||
2022年3月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 274匹 | 50匹 | 朝は入れ食いそこからポツポツでした! | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 菅川 | 274匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝は入れ食いそこからポツポツでした! | |||
2022年3月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 314匹 | 50匹 | 一日中当たりがありました^_^ | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 菅川 | 314匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 一日中当たりがありました^_^ | |||
2022年3月12日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 178匹 | 20匹 | 朝はラッシュが入り、1日ポツポツ当たりました! | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 178匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝はラッシュが入り、1日ポツポツ当たりました! | |||
2022年3月8日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 108匹 | 40匹 | 朝は沈黙…移動してからポツポツでした! | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 大崎 | 108匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝は沈黙…移動してからポツポツでした! | |||
2022年3月7日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 110匹 | 110匹 | 1日通して当たりが続きました! | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 大崎 | 110匹 | 110匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して当たりが続きました! | |||