わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2022年3月6日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 216匹 | 30匹 | 朝イチはポツン…時間が過ぎるに釣れて食い上がりました^_^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎 | 216匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチはポツン…時間が過ぎるに釣れて食い上がりました^_^ | |||
2022年3月5日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎 | 151匹 | 30匹 | 朝はハマっている人だけ釣れる感じ…移動してからポツポツ上がりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎 | 151匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝はハマっている人だけ釣れる感じ…移動してからポツポツ上がりました! | |||
2022年3月2日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 国際村 | 70匹 | 30匹 | 本日はゲキシブ…移動しても食い上がる事はありませんでした… |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 国際村 | 70匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日はゲキシブ…移動しても食い上がる事はありませんでした… | |||
2022年3月1日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 国際村 | 68匹 | 40匹 | 少人数出船でした!1日通してポツポツ当たりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 国際村 | 68匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 少人数出船でした!1日通してポツポツ当たりました。 | |||
2022年2月27日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 国際村 | 221匹 | 20匹 | 午前中は食い上がらず撃沈。午後移動してから久しぶりに食い気を感じました…^_^平日沢山空きありますのでよろしくお願いします! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 国際村 | 221匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は食い上がらず撃沈。午後移動してから久しぶりに食い気を感じました…^_^平日沢山空きありますのでよろしくお願いします! | |||
2022年2月26日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島南 | 106匹 | 10匹 | 渋かった〜。撃沈でした! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島南 | 106匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 渋かった〜。撃沈でした! | |||
2022年2月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島南29m | 162匹 | 20匹 | 朝からポツポツ。たまに姫アタックもありました〜。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島南29m | 162匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からポツポツ。たまに姫アタックもありました〜。 | |||
2022年2月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東30m | 135匹 | 30匹 | ポツポツでした!明日23日大人数キャンセル出ました。ご予約お待ちしております。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東30m | 135匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| ポツポツでした!明日23日大人数キャンセル出ました。ご予約お待ちしております。 | |||
2022年2月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東29m | 158匹 | ? | 本日爆風!午後は振られて釣りにならなかったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東29m | 158匹 | ? | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日爆風!午後は振られて釣りにならなかったです。 | |||
2022年2月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 湖各所 | 185匹 | 30匹 | 午前中は爆風でお手上げ!風がおさまってからはポツポツ釣れました^_^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 湖各所 | 185匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は爆風でお手上げ!風がおさまってからはポツポツ釣れました^_^ | |||