わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2022年2月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東27m | 230匹 | 70匹 | 午前中はポツポツ。午後から食い上がりました‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東27m | 230匹 | 70匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中はポツポツ。午後から食い上がりました‼︎ | |||
2022年2月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東30m | 265匹 | 100匹 | 1日通して当たりが続きました‼︎ 午後は多点よくかかりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東30m | 265匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して当たりが続きました‼︎ 午後は多点よくかかりました。 |
|||
2022年2月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東28m | 249匹 | 20匹 | 午前中絶好調!午後からはぽつりぽつりでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東28m | 249匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中絶好調!午後からはぽつりぽつりでした。 | |||
2022年2月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東30m | 260匹 | 30匹 | 1日通してあたりが続きました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東30m | 260匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通してあたりが続きました! | |||
2022年2月12日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東29m | 258匹 | 20匹 | 湖凍ってます…1日通してポツポツでした! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東29m | 258匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 湖凍ってます…1日通してポツポツでした! | |||
2022年2月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東29m | 282匹 | 20匹 | 朝イチ完全無で、移動してから良い釣れ方でした! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東29m | 282匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチ完全無で、移動してから良い釣れ方でした! | |||
2022年2月9日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎27m | 154匹 | 15匹 | 食いあがった感じは無し‥1日ポツン‥ポツンでしたm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎27m | 154匹 | 15匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 食いあがった感じは無し‥1日ポツン‥ポツンでしたm(_ _)m | |||
2022年2月8日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎24m | 258匹 | 20匹 | 1日通してポツポツでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 大崎24m | 258匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通してポツポツでした。 | |||
2022年2月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東30m | 265匹 | 100匹 | 1日通して食いが良かったです!昼くらいからは多点もしました^_^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東30m | 265匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して食いが良かったです!昼くらいからは多点もしました^_^ | |||
2022年2月6日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬24m | 211匹 | 10匹 | 濁りが入り食いが悪かったです‥ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬24m | 211匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 濁りが入り食いが悪かったです‥ | |||