わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2022年2月5日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川22m | 345匹 | 40匹 | 朝ラッシュ以降はポツポツでした! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川22m | 345匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝ラッシュ以降はポツポツでした! | |||
2022年2月4日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川22m | 432匹 | 100匹 | 朝から食いが良かったです^_^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川22m | 432匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から食いが良かったです^_^ | |||
2022年2月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川23m | 420匹 | 135匹 | 今日は朝は渋め、そこから食い上がって数伸びました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川23m | 420匹 | 135匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今日は朝は渋め、そこから食い上がって数伸びました^^ | |||
2022年2月2日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川22m | 615匹 | 428匹 | 今シーズン花屋記録更新‼︎ (560匹→615匹) 何度もチャンスはありましたが、魚を追いきれずに記録更新できなかったので最高に嬉しいです‼︎ ありがとうございます(^ ^) 今日は朝から入れ食いでした‼︎乗っていた全員400匹超え自己記録更新という凄いことに‼︎ 今週末特に日曜日は空きかなりありますので是非遊びに来てください。 コロナ対策強化してお待ちしております。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川22m | 615匹 | 428匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今シーズン花屋記録更新‼︎ (560匹→615匹) 何度もチャンスはありましたが、魚を追いきれずに記録更新できなかったので最高に嬉しいです‼︎ ありがとうございます(^ ^) 今日は朝から入れ食いでした‼︎乗っていた全員400匹超え自己記録更新という凄いことに‼︎ 今週末特に日曜日は空きかなりありますので是非遊びに来てください。 コロナ対策強化してお待ちしております。 |
|||
2022年2月1日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川21m | 426匹 | 140匹 | 朝から多点はかからなくなるタイミングがありましたが、入れ食いでした‼︎ 毎日動き回るので追うのが大変です… |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川21m | 426匹 | 140匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から多点はかからなくなるタイミングがありましたが、入れ食いでした‼︎ 毎日動き回るので追うのが大変です… |
|||
2022年1月31日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川21m | 365匹 | 120匹 | 1日あたりが続きました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川21m | 365匹 | 120匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日あたりが続きました^^ | |||
2022年1月30日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川21m | 421匹 | 200匹 | 朝から活性が高く数伸びました。 電動1本のお客さんも200匹以上釣れておりました(^ ^) |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川21m | 421匹 | 200匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から活性が高く数伸びました。 電動1本のお客さんも200匹以上釣れておりました(^ ^) |
|||
2022年1月29日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川21m | 454匹 | 100匹 | 朝から入れ食いでした‼︎ 電動2本だしのお客さんは300匹超えてました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川21m | 454匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から入れ食いでした‼︎ 電動2本だしのお客さんは300匹超えてました。 |
|||
2022年1月28日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川22m | 285匹 | 20匹 | 朝一は食いが良かったですが、そこから食いが落ち盛り上がりにかけたので移動‥最後2時間は良かったです‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川22m | 285匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一は食いが良かったですが、そこから食いが落ち盛り上がりにかけたので移動‥最後2時間は良かったです‼︎ | |||
2022年1月27日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 256匹 | 50匹 | 午前中はヒメマスアタックが多くてお手上げ( ; ; )移動してからはポツポツ釣れました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 256匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中はヒメマスアタックが多くてお手上げ( ; ; )移動してからはポツポツ釣れました。 | |||