わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2021年11月14日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
水中島 22m | 263匹 | 30匹 | 1日中ポツポツで、お昼頃に大きい群れが入り、入れ食いになりました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
水中島 22m | 263匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日中ポツポツで、お昼頃に大きい群れが入り、入れ食いになりました。 |
2021年11月13日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
水中島23m | 356匹 | 100匹 | 朝から当たりが続きましたが、昼の無風時は沈黙…日替わりで明日はどうなるかといった感じです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
水中島23m | 356匹 | 100匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から当たりが続きましたが、昼の無風時は沈黙…日替わりで明日はどうなるかといった感じです。 |
2021年11月12日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
水中島20m | 172匹 | 60匹 | 朝一は釣れましたが、そこから無。移動してポツポツきました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
水中島20m | 172匹 | 60匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝一は釣れましたが、そこから無。移動してポツポツきました。 |
2021年11月11日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
水中島22m | 246匹 | 196匹 | 朝は食い渋ってましたが、14時過ぎからよく釣れました。 ただ、サイズが落ちて釣れ方も変わってきております。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
水中島22m | 246匹 | 196匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝は食い渋ってましたが、14時過ぎからよく釣れました。 ただ、サイズが落ちて釣れ方も変わってきております。 |
2021年11月10日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
国際村22m | 30匹 | 20匹 | 貸切で12時からの出船でした。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
国際村22m | 30匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
貸切で12時からの出船でした。 |
2021年11月9日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
水中島22m | 152匹 | 20匹 | 一日中雨風が強かったです。 釣果はポツポツでした。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
水中島22m | 152匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
一日中雨風が強かったです。 釣果はポツポツでした。 |
2021年11月7日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西26m水中島21m | 192匹 | 40匹 | 朝は魚探には映るが食べない感じで明らかに状況が変わったので移動。移動後は最後まで当たりが続きました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西26m水中島21m | 192匹 | 40匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝は魚探には映るが食べない感じで明らかに状況が変わったので移動。移動後は最後まで当たりが続きました。 |
2021年11月6日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西24m | 250匹 | 40匹 | 1日中ポツポツ当たる感じでした。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西24m | 250匹 | 40匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日中ポツポツ当たる感じでした。 |
2021年11月5日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西24m | 190匹 | 50匹 | 朝からポツポツが続きました。2時くらいから良くなってきましたがバスの活性も上がってしまいトラブルだらけで終了でした。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西24m | 190匹 | 50匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝からポツポツが続きました。2時くらいから良くなってきましたがバスの活性も上がってしまいトラブルだらけで終了でした。 |
2021年11月4日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
水中島21m島西21m | 207匹 | 150匹 | 朝は良いテンポで釣れましたが、そこから沈黙。移動してからまた釣れ始めました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
水中島21m島西21m | 207匹 | 150匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝は良いテンポで釣れましたが、そこから沈黙。移動してからまた釣れ始めました。 |