わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2022年1月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島南23m | 245匹 | 20匹 | 午前中は食いが渋く苦戦しましたが、移動したポイントでは食いが良く数が伸びました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島南23m | 245匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は食いが渋く苦戦しましたが、移動したポイントでは食いが良く数が伸びました。 | |||
2022年1月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 285匹 | 30匹 | 午前はポツポツで午後風が出てきたら食い良くなりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 285匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前はポツポツで午後風が出てきたら食い良くなりました。 | |||
2022年1月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川18m | 298匹 | 20匹 | 結氷して大変でしたが、食い気があって良かったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川18m | 298匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 結氷して大変でしたが、食い気があって良かったです。 | |||
2022年1月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 189匹 | 100匹 | 朝からポツポツ…午後からの食い上がりに期待しましたがダメでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 189匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からポツポツ…午後からの食い上がりに期待しましたがダメでした。 | |||
2022年1月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 329匹 | 30匹 | 午前中は渋めで強風も重なり厳しい感じ…午後から一気に食いだって数が伸びました‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 329匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は渋めで強風も重なり厳しい感じ…午後から一気に食いだって数が伸びました‼︎ | |||
2022年1月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 288匹 | 30匹 | 今日は食いがいまいち。風も強くて釣りにくかったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 288匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今日は食いがいまいち。風も強くて釣りにくかったです。 | |||
2022年1月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 417匹 | 150匹 | 朝から終始入れ食いでした‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 417匹 | 150匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から終始入れ食いでした‼︎ | |||
2022年1月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川20m | 273匹 | 20匹 | 回ってきたらバタバタっと釣れて、いなくなっったらポツポツでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川20m | 273匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 回ってきたらバタバタっと釣れて、いなくなっったらポツポツでした。 | |||
2022年1月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 350匹 | 40匹 | 朝から良いペースで釣れ続きました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 350匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から良いペースで釣れ続きました。 | |||
2022年1月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 243匹 | 130匹 | 1日通して当たりました‼︎当たりも小さく難しいですが、少し安定してきました〜 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 243匹 | 130匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して当たりました‼︎当たりも小さく難しいですが、少し安定してきました〜 | |||