わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2021年12月29日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 湖各所 | 79匹 | 10匹 | 本日も激シブでした… |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 湖各所 | 79匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日も激シブでした… | |||
2021年12月28日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 湖各所 | 45匹 | 10匹 | 激シブでした。良いエリアがあるはず❕と移動を繰り返しましたが撃沈です。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 湖各所 | 45匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 激シブでした。良いエリアがあるはず❕と移動を繰り返しましたが撃沈です。 | |||
2021年12月27日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西19m | 202匹 | 20匹 | ポツポツでした。当たりがかなり小さいです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西19m | 202匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| ポツポツでした。当たりがかなり小さいです。 | |||
2021年12月26日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 171匹 | 10匹 | 水深を変えたら少しだけ食いが良くなりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 171匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 水深を変えたら少しだけ食いが良くなりました。 | |||
2021年12月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島南25m | 161匹 | 20匹 | 終日爆風でした。移動もできず苦しい展開でした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島南25m | 161匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 終日爆風でした。移動もできず苦しい展開でした。 | |||
2021年12月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島南24m | 280匹 | 30匹 | 濁りが全域に回って厳しくなってきましたが、午後は食いあがりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島南24m | 280匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 濁りが全域に回って厳しくなってきましたが、午後は食いあがりました。 | |||
2021年12月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 砂間ヶ崎25m | 250匹 | 100匹 | 朝は無。昼はポツポツ。夕方は食い上がりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 砂間ヶ崎25m | 250匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝は無。昼はポツポツ。夕方は食い上がりました。 | |||
2021年12月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 湖全域5ヶ所 | 133匹 | 10匹 | メインにしていたポイントが凄い濁りに…移動を繰り返しましたが中々良いエリアは見つかりませんでした。撃沈((((;゚Д゚))))))) |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 湖全域5ヶ所 | 133匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| メインにしていたポイントが凄い濁りに…移動を繰り返しましたが中々良いエリアは見つかりませんでした。撃沈((((;゚Д゚))))))) | |||
2021年12月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 松ヶ崎23m | 284匹 | 60匹 | 朝一エリアでラッシュをとってから移動。そこからはサイズは落ちましたが1日当たりが続きました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 松ヶ崎23m | 284匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一エリアでラッシュをとってから移動。そこからはサイズは落ちましたが1日当たりが続きました。 | |||
2021年12月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬26m | 334匹 | 50匹 | 朝は食い渋り、昼にかけて食いあがりましたが、群れの間が15分以上開く時も…多点掛けを狙ってる方が数が伸びました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬26m | 334匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝は食い渋り、昼にかけて食いあがりましたが、群れの間が15分以上開く時も…多点掛けを狙ってる方が数が伸びました。 | |||