わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2021年11月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 水中島27m | 355匹 | 100匹 | 朝からずっと釣れ続きました。 | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 水中島27m | 355匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からずっと釣れ続きました。 | |||
2021年11月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 水中島27m | 286匹 | 50匹 | 27mラインの良い反応をやってみたら、サイズも上がり1日中当たりがありました。 | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 水中島27m | 286匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 27mラインの良い反応をやってみたら、サイズも上がり1日中当たりがありました。 | |||
2021年11月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 水中島24m | 302匹 | 60匹 | 朝から良いペースで釣れ続きました。手巻きの子供も100匹釣れて大満足していただき船長もほっこりです。 | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 水中島24m | 302匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から良いペースで釣れ続きました。手巻きの子供も100匹釣れて大満足していただき船長もほっこりです。 | |||
2021年11月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 船瀬24m | 226匹 | 120匹 | 朝一のフィーデイングを釣ってから移動し、そこからはポツポツ釣れました。 | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 船瀬24m | 226匹 | 120匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一のフィーデイングを釣ってから移動し、そこからはポツポツ釣れました。 | |||
2021年11月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 船瀬24m | 172匹 | 30匹 | 朝一食い立ちましたが続かず、移動先でポツポツと拾い釣りでした。 | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 船瀬24m | 172匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一食い立ちましたが続かず、移動先でポツポツと拾い釣りでした。 | |||
2021年11月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 水中島24m | 362匹 | 100匹 | 朝から良いペースで釣れました。 | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 水中島24m | 362匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から良いペースで釣れました。 | |||
2021年11月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 水中島24m | 221匹 | 100匹 | ポツポツ釣れていました。 | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 水中島24m | 221匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| ポツポツ釣れていました。 | |||
2021年11月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 水中島21m | 181匹 | 20匹 | 朝一は入れ食いが続きましたが1時間もたずで、移動後ポツポツ釣れました。 | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 水中島21m | 181匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一は入れ食いが続きましたが1時間もたずで、移動後ポツポツ釣れました。 | |||
2021年11月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 水中島22m | 221匹 | 30匹 | 午前中は良いペースで釣れましたが、午後からの無風状態の時は食い渋りました。 | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 水中島22m | 221匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は良いペースで釣れましたが、午後からの無風状態の時は食い渋りました。 | |||
2021年11月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 水中島 22m | 263匹 | 30匹 | 1日中ポツポツで、お昼頃に大きい群れが入り、入れ食いになりました。 | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 水中島 22m | 263匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日中ポツポツで、お昼頃に大きい群れが入り、入れ食いになりました。 | |||