わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2022年1月4日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 139匹 | 10匹 | 今日は全くアタリの無い時間が1時間以上ありました。毎日食い方が変わっているので明日はわかりません… |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 139匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今日は全くアタリの無い時間が1時間以上ありました。毎日食い方が変わっているので明日はわかりません… | |||
2022年1月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 207匹 | 20匹 | 朝から通して当たりが続きました‼︎ 久しぶりの2束超え嬉しいです^ ^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 207匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から通して当たりが続きました‼︎ 久しぶりの2束超え嬉しいです^ ^ |
|||
2022年1月2日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西19m | 150匹 | 10匹 | 今年も宜しくお願い致します‼︎ 中々活性が上がりませんが、パターンを掴んでいる人は1日を通してアタリはあります。 エサ、仕掛けをマメに変えている人は数が伸びてます。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西19m | 150匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今年も宜しくお願い致します‼︎ 中々活性が上がりませんが、パターンを掴んでいる人は1日を通してアタリはあります。 エサ、仕掛けをマメに変えている人は数が伸びてます。 |
|||
2021年12月31日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 68匹 | 10匹 | 中々活性が上がりません。 今年もご利用ありがとうございました‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 68匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 中々活性が上がりません。 今年もご利用ありがとうございました‼︎ |
|||
2021年12月30日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 106匹 | 10匹 | 濁りがキツすぎて釣果が伸びません。明日が今年最後の営業になりますので宜しくお願いします。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 106匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 濁りがキツすぎて釣果が伸びません。明日が今年最後の営業になりますので宜しくお願いします。 | |||
2021年12月29日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 湖各所 | 79匹 | 10匹 | 本日も激シブでした… |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 湖各所 | 79匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日も激シブでした… | |||
2021年12月28日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 湖各所 | 45匹 | 10匹 | 激シブでした。良いエリアがあるはず❕と移動を繰り返しましたが撃沈です。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 湖各所 | 45匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 激シブでした。良いエリアがあるはず❕と移動を繰り返しましたが撃沈です。 | |||
2021年12月27日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西19m | 202匹 | 20匹 | ポツポツでした。当たりがかなり小さいです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西19m | 202匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| ポツポツでした。当たりがかなり小さいです。 | |||
2021年12月26日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 171匹 | 10匹 | 水深を変えたら少しだけ食いが良くなりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 171匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 水深を変えたら少しだけ食いが良くなりました。 | |||
2021年12月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島南25m | 161匹 | 20匹 | 終日爆風でした。移動もできず苦しい展開でした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島南25m | 161匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 終日爆風でした。移動もできず苦しい展開でした。 | |||