わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2021年12月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島南24m | 280匹 | 30匹 | 濁りが全域に回って厳しくなってきましたが、午後は食いあがりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島南24m | 280匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 濁りが全域に回って厳しくなってきましたが、午後は食いあがりました。 | |||
2021年12月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 砂間ヶ崎25m | 250匹 | 100匹 | 朝は無。昼はポツポツ。夕方は食い上がりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 砂間ヶ崎25m | 250匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝は無。昼はポツポツ。夕方は食い上がりました。 | |||
2021年12月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 湖全域5ヶ所 | 133匹 | 10匹 | メインにしていたポイントが凄い濁りに…移動を繰り返しましたが中々良いエリアは見つかりませんでした。撃沈((((;゚Д゚))))))) |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 湖全域5ヶ所 | 133匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| メインにしていたポイントが凄い濁りに…移動を繰り返しましたが中々良いエリアは見つかりませんでした。撃沈((((;゚Д゚))))))) | |||
2021年12月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 松ヶ崎23m | 284匹 | 60匹 | 朝一エリアでラッシュをとってから移動。そこからはサイズは落ちましたが1日当たりが続きました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 松ヶ崎23m | 284匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一エリアでラッシュをとってから移動。そこからはサイズは落ちましたが1日当たりが続きました。 | |||
2021年12月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬26m | 334匹 | 50匹 | 朝は食い渋り、昼にかけて食いあがりましたが、群れの間が15分以上開く時も…多点掛けを狙ってる方が数が伸びました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬26m | 334匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝は食い渋り、昼にかけて食いあがりましたが、群れの間が15分以上開く時も…多点掛けを狙ってる方が数が伸びました。 | |||
2021年12月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬24m | 277匹 | 30匹 | 強風対策ポイントが外れ、移動後はポツポツ。湖流との戦いでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬24m | 277匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 強風対策ポイントが外れ、移動後はポツポツ。湖流との戦いでした。 | |||
2021年12月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬23m | 262匹 | 30匹 | 期待していましたが、朝から食い上がる事なくポツポツ…大雪の中ありがとうございました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬23m | 262匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 期待していましたが、朝から食い上がる事なくポツポツ…大雪の中ありがとうございました。 | |||
2021年12月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬21m〜26m | 300匹 | 50匹 | 朝から当たりが続きました(^ ^) 12月18日は大雪となりますので、時間に余裕を持ってお気をつけてお越し下さい。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬21m〜26m | 300匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から当たりが続きました(^ ^) 12月18日は大雪となりますので、時間に余裕を持ってお気をつけてお越し下さい。 |
|||
2021年12月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬22〜26m | 282匹 | 40匹 | 朝一は良いのですが、そこからはポツポツでした‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬22〜26m | 282匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一は良いのですが、そこからはポツポツでした‼︎ | |||
2021年12月12日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬21m〜26m | 346匹 | 50匹 | 1日中アタリはありましたが、湖流が強すぎてトラブルだらけでした( T_T) |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬21m〜26m | 346匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日中アタリはありましたが、湖流が強すぎてトラブルだらけでした( T_T) | |||