わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年3月21日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
198匹 | 87匹 | 1日通して釣れ続きました! 23日土曜日空きあります。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
198匹 | 87匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
1日通して釣れ続きました! 23日土曜日空きあります。 |
2024年3月20日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
176匹 | 20匹 | 朝から食いが良く、アタリも大きくて良い釣れ方でした! 終了間際に爆風となり、安全考慮の為早上がりさせて頂きました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
176匹 | 20匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
朝から食いが良く、アタリも大きくて良い釣れ方でした! 終了間際に爆風となり、安全考慮の為早上がりさせて頂きました。 |
2024年3月19日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 161匹 | 30匹 | アタリが小さい...産後の魚が釣れております。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 161匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
アタリが小さい...産後の魚が釣れております。 |
2024年3月18日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 93匹 | 20匹 | 風強すぎて難易度高く難しい状況でした。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 93匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
風強すぎて難易度高く難しい状況でした。 |
2024年3月17日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 172匹 | 20匹 | 一日通してアタリありました^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 172匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
一日通してアタリありました^^ |
2024年3月16日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 126匹 | 20匹 | 朝良い感じと思いきやヒメマスアタック多めm(_ _)m |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 126匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝良い感じと思いきやヒメマスアタック多めm(_ _)m |
2024年3月15日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 148匹 | 70匹 | 朝ラッシュから落ち着き風が強く 釣りにくい感じになってしまいました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 148匹 | 70匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝ラッシュから落ち着き風が強く 釣りにくい感じになってしまいました。 |
2024年3月14日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 170匹 | 100匹 | 朝ラッシュ少しありそこから拾い釣りでラストまた 食い上がりました! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 170匹 | 100匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝ラッシュ少しありそこから拾い釣りでラストまた 食い上がりました! |
2024年3月13日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島東 | 90匹 | 20匹 | 朝から風が強く釣りにくい状況でした! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島東 | 90匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から風が強く釣りにくい状況でした! |
2024年3月12日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島東 | 112匹 | 朝から拾い釣りでした! |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島東 | 112匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
朝から拾い釣りでした! |