わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2025年3月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 48匹 | 8匹 | 1日激渋でした... 居るけど食いませんでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 48匹 | 8匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日激渋でした... 居るけど食いませんでした。 |
|||
2025年3月2日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 62匹 | 15匹 | ヒメマスに追いかけられて群れが散ってしまいます。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 62匹 | 15匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| ヒメマスに追いかけられて群れが散ってしまいます。 | |||
2025年3月1日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 50匹 | 10匹 | 難しい...映るけど食わないです... |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 50匹 | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 難しい...映るけど食わないです... | |||
2025年2月28日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| お休み |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| お休み | |||
2025年2月27日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 65匹 | 20匹 | やっと食ってきたと思ったらヒメマスで群れが散ります... |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 65匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| やっと食ってきたと思ったらヒメマスで群れが散ります... | |||
2025年2月26日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 86匹 | 20匹 | 午前中は拾い釣り、午後爆風になり風裏に遭難しましたが、釣りにならず 早上がりでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 86匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は拾い釣り、午後爆風になり風裏に遭難しましたが、釣りにならず 早上がりでした。 |
|||
2025年2月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 137匹 | 25匹 | 午前中は激渋。 午後からは食い上がりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 137匹 | 25匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は激渋。 午後からは食い上がりました。 |
|||
2025年2月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 179匹 | 25匹 | 1日通してアタリありましたが、強風になってから釣りにくかったです! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 179匹 | 25匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通してアタリありましたが、強風になってから釣りにくかったです! | |||
2025年2月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 186匹 | 20匹 | 朝から良い釣れ方しておりました! 型も良かったです^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 186匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から良い釣れ方しておりました! 型も良かったです^^ |
|||
2025年2月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 本日貸切 1日拾い釣りでした! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日貸切 1日拾い釣りでした! |
|||