わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2023年1月18日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 241匹 | 103匹 | 1日通して拾い釣りでポロポロでした‼︎ 片手で100匹超えの方もいました^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 241匹 | 103匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日通して拾い釣りでポロポロでした‼︎ 片手で100匹超えの方もいました^^ |
2023年1月17日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島裏 | 199匹 | 50匹 | ポツンポツンでした‼︎サイズはかなり良かったです^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島裏 | 199匹 | 50匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
ポツンポツンでした‼︎サイズはかなり良かったです^^ |
2023年1月16日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 303匹 | 50匹 | 朝はプチラッシュ‼︎ アタリが遠くなるタイミングもありましたが、直ぐに回復してアタリが出るといった感じでした‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 303匹 | 50匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝はプチラッシュ‼︎ アタリが遠くなるタイミングもありましたが、直ぐに回復してアタリが出るといった感じでした‼︎ |
2023年1月15日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 貸切でした。 1日通してアタリが続き大満足頂きました^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | |||
サイズ、その他の情報 | |||
貸切でした。 1日通してアタリが続き大満足頂きました^^ |
2023年1月14日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 161匹 | 10匹 | 渋いです‼︎ アタリがあっても乗らない事が多くて、パターン掴むとポツポツといった感じでした。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 161匹 | 10匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
渋いです‼︎ アタリがあっても乗らない事が多くて、パターン掴むとポツポツといった感じでした。 |
2023年1月12日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 205匹 | 60匹 | 大中小混ざりでポツポツ当たりました^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 205匹 | 60匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
大中小混ざりでポツポツ当たりました^^ |
2023年1月11日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
181匹 | 50匹 | 朝は放射冷却で冷え込みました‼︎ 食いも渋く、居るけど食わないといった状況です。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
181匹 | 50匹 | ||
サイズ、その他の情報 | |||
朝は放射冷却で冷え込みました‼︎ 食いも渋く、居るけど食わないといった状況です。 |
2023年1月10日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
大崎 | 210匹 | 70匹 | 1日一定のリズムでした。 エリア変えたら良型になりました^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
大崎 | 210匹 | 70匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日一定のリズムでした。 エリア変えたら良型になりました^^ |
2023年1月9日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 94匹 | 20匹 | 朝からゲキシブでした... ラスト1時間食いが上がりほとんど1時間で釣った感じに...難しいですm(_ _)m |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 94匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝からゲキシブでした... ラスト1時間食いが上がりほとんど1時間で釣った感じに...難しいですm(_ _)m |
2023年1月8日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川 | 354匹 | 70匹 | 本日はラッシュも入ったりと数が伸びました‼︎ 300匹超えの方も数人いて200匹超えは多数と良い感じでした‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川 | 354匹 | 70匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
本日はラッシュも入ったりと数が伸びました‼︎ 300匹超えの方も数人いて200匹超えは多数と良い感じでした‼︎ |