わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年1月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 188匹 | 20匹 | 前半は良い釣れしていましたが、途中西風強風になり避難場へ行ったら 広い釣りになってしまいました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 188匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 前半は良い釣れしていましたが、途中西風強風になり避難場へ行ったら 広い釣りになってしまいました。 |
|||
2023年1月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 241匹 | 50匹 | 1日当たりが続きました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 241匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日当たりが続きました^^ | |||
2024年1月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 210匹 | 30匹 | 朝から群れが定着して釣れました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 210匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から群れが定着して釣れました! | |||
2024年1月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 129匹 | 10匹 | 前日の南風強風で潮流ひどく難しかったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 129匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 前日の南風強風で潮流ひどく難しかったです。 |
|||
2024年1月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島裏 | 169匹 | 20匹 | 午前中は釣れましたが、午後から渋め... |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島裏 | 169匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は釣れましたが、午後から渋め... | |||
2024年1月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島裏 | 168匹 | 50匹 | 朝から食い上がりました! 手巻き1本でも皆さん50匹超えてました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島裏 | 168匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から食い上がりました! 手巻き1本でも皆さん50匹超えてました! |
|||
2024年1月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島裏 | 112匹 | 20匹 | 朝一渋め徐々に群れに入ってきました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島裏 | 112匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一渋め徐々に群れに入ってきました! | |||
2024年1月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島東 | 97匹 | 20匹 | 朝は釣れましたが、すぐに止まりました... 移動後はヒメマスも来ましたがポツポツ当たりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島東 | 97匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝は釣れましたが、すぐに止まりました... 移動後はヒメマスも来ましたがポツポツ当たりました。 |
|||
2024年1月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 109匹 | 10匹 | 型の良いワカサギが釣れましたが、終始突風でお手上げ。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 109匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 型の良いワカサギが釣れましたが、終始突風でお手上げ。 | |||
2024年1月15日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島裏 | 91匹 | 26匹 | サイズは良かったんですが、風が強くて釣りにくかったです... |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島裏 | 91匹 | 26匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| サイズは良かったんですが、風が強くて釣りにくかったです... | |||