わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2024年2月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 219匹 | 10匹 | 今日も朝から拾い釣りで、昼過ぎに良い群れ回ってきて 多点がかかる時間ありました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 219匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今日も朝から拾い釣りで、昼過ぎに良い群れ回ってきて 多点がかかる時間ありました。 |
|||
2024年2月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 130匹 | 10匹 | 朝から拾い釣りでした。 ヒメアタック少なくて助かりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 130匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から拾い釣りでした。 ヒメアタック少なくて助かりました! |
|||
2024年2月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 125匹 | 20匹 | 午前中は厳しい展開でしたが、ラストは少し食い上がりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 125匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は厳しい展開でしたが、ラストは少し食い上がりました! | |||
2024年2月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 130匹 | 20匹 | 中々良いエリアが見つからず何ヶ所かやりましたが難しかったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 130匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 中々良いエリアが見つからず何ヶ所かやりましたが難しかったです。 | |||
2024年2月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 106匹 | 15匹 | メインポイントダメで、移動を繰り返しましたが良い所 ありませんでしたm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 106匹 | 15匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| メインポイントダメで、移動を繰り返しましたが良い所 ありませんでしたm(_ _)m |
|||
2024年2月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 228匹 | 30匹 | 朝イチちょろっと釣れてから昼前まで拾い釣り。 昼にかけて食い上がりました! 明日、強風の為お休みです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 228匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝イチちょろっと釣れてから昼前まで拾い釣り。 昼にかけて食い上がりました! 明日、強風の為お休みです。 |
|||
2024年2月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 193匹 | 20匹 | 朝から1日あたり続きました! 小さい魚も混ざるようになり難易度上がり気味... |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 193匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から1日あたり続きました! 小さい魚も混ざるようになり難易度上がり気味... |
|||
2024年2月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 144匹 | 20匹 | 1日北風爆風でメインエリアに行けず... 風避けしたらヒメマス祭りでした... |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 | 144匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日北風爆風でメインエリアに行けず... 風避けしたらヒメマス祭りでした... |
|||
2024年2月15日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 261匹 | 60匹 | 朝から1日アタリ続きました! 多点タイムも長かったです! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 261匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から1日アタリ続きました! 多点タイムも長かったです! |
|||
2024年2月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 315匹 | 60匹 | 2番手190匹!電動1本60匹と朝から1日アタリ続きました! 群れが回ってくると多点も多くかかり数伸びました! 30mオーバーですので7.8.9.gお忘れなく! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 315匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 2番手190匹!電動1本60匹と朝から1日アタリ続きました! 群れが回ってくると多点も多くかかり数伸びました! 30mオーバーですので7.8.9.gお忘れなく! |
|||