わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2022年2月1日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川21m | 426匹 | 140匹 | 朝から多点はかからなくなるタイミングがありましたが、入れ食いでした‼︎ 毎日動き回るので追うのが大変です… |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川21m | 426匹 | 140匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から多点はかからなくなるタイミングがありましたが、入れ食いでした‼︎ 毎日動き回るので追うのが大変です… |
2022年1月31日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川21m | 365匹 | 120匹 | 1日あたりが続きました^^ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川21m | 365匹 | 120匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日あたりが続きました^^ |
2022年1月30日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川21m | 421匹 | 200匹 | 朝から活性が高く数伸びました。 電動1本のお客さんも200匹以上釣れておりました(^ ^) |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川21m | 421匹 | 200匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から活性が高く数伸びました。 電動1本のお客さんも200匹以上釣れておりました(^ ^) |
2022年1月29日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川21m | 454匹 | 100匹 | 朝から入れ食いでした‼︎ 電動2本だしのお客さんは300匹超えてました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川21m | 454匹 | 100匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から入れ食いでした‼︎ 電動2本だしのお客さんは300匹超えてました。 |
2022年1月28日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川22m | 285匹 | 20匹 | 朝一は食いが良かったですが、そこから食いが落ち盛り上がりにかけたので移動‥最後2時間は良かったです‼︎ |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川22m | 285匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝一は食いが良かったですが、そこから食いが落ち盛り上がりにかけたので移動‥最後2時間は良かったです‼︎ |
2022年1月27日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西20m | 256匹 | 50匹 | 午前中はヒメマスアタックが多くてお手上げ( ; ; )移動してからはポツポツ釣れました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西20m | 256匹 | 50匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
午前中はヒメマスアタックが多くてお手上げ( ; ; )移動してからはポツポツ釣れました。 |
2022年1月25日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島南23m | 245匹 | 20匹 | 午前中は食いが渋く苦戦しましたが、移動したポイントでは食いが良く数が伸びました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島南23m | 245匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
午前中は食いが渋く苦戦しましたが、移動したポイントでは食いが良く数が伸びました。 |
2022年1月23日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西20m | 285匹 | 30匹 | 午前はポツポツで午後風が出てきたら食い良くなりました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西20m | 285匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
午前はポツポツで午後風が出てきたら食い良くなりました。 |
2022年1月22日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
菅川18m | 298匹 | 20匹 | 結氷して大変でしたが、食い気があって良かったです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
菅川18m | 298匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
結氷して大変でしたが、食い気があって良かったです。 |
2022年1月20日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
島西20m | 189匹 | 100匹 | 朝からポツポツ…午後からの食い上がりに期待しましたがダメでした。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
島西20m | 189匹 | 100匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝からポツポツ…午後からの食い上がりに期待しましたがダメでした。 |